Conversão US$/Bushel em R$/sacas

Tabela de Basis (Bid/Offer)

Venc.US$/buVar. ctsVar. %Cot. DólarR$/SacaVar. R$🕒
CompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVenda
Soja – Setembro/26US$ 1251.75-2,50 -0,20%+160+170+160+170+160+170+163+173+163+173+163+173+165+175+163+173+160+170R$ 5,1590R$ 160,56R$ 160,56R$ 160,56R$ 160,91R$ 160,91R$ 160,91R$ 161,13R$ 160,91R$ 160,56-R$ 0,28-R$ 0,28-R$ 0,28-R$ 0,28-R$ 0,28-R$ 0,28-R$ 0,28-R$ 0,28-R$ 0,2800:34
Soja – Novembro/26US$ 1262.50-3,50 -0,28%+163+170+163+170+163+170+166+173+166+173+166+173+168+175+166+173+163+170R$ 5,2310R$ 164,39R$ 164,39R$ 164,39R$ 164,74R$ 164,74R$ 164,74R$ 164,97R$ 164,74R$ 164,39-R$ 0,40-R$ 0,40-R$ 0,40-R$ 0,40-R$ 0,40-R$ 0,40-R$ 0,40-R$ 0,40-R$ 0,4000:57
Soja – Janeiro/27US$ 1277.25-3,50 -0,27%000000000000000000R$ 5,2846R$ 148,80R$ 148,80R$ 148,80R$ 148,80R$ 148,80R$ 148,80R$ 148,80R$ 148,80R$ 148,80-R$ 0,41-R$ 0,41-R$ 0,41-R$ 0,41-R$ 0,41-R$ 0,41-R$ 0,41-R$ 0,41-R$ 0,4100:43
Soja – Março/27US$ 1282.00-4,25 -0,33%-5+4-5+4-5+4-2+7-2+7-2+70+9-2+7-5+4R$ 5,3411R$ 150,37R$ 150,37R$ 150,37R$ 150,72R$ 150,72R$ 150,72R$ 150,95R$ 150,72R$ 150,37-R$ 0,50-R$ 0,50-R$ 0,50-R$ 0,50-R$ 0,50-R$ 0,50-R$ 0,50-R$ 0,50-R$ 0,5000:43
Soja – Maio/27US$ 1286.75-4,25 -0,33%-2+10-2+10-2+10+1+13+1+13+1+13+3+15+1+13-2+10R$ 5,4100R$ 153,23R$ 153,23R$ 153,23R$ 153,59R$ 153,59R$ 153,59R$ 153,83R$ 153,59R$ 153,23-R$ 0,51-R$ 0,51-R$ 0,51-R$ 0,51-R$ 0,51-R$ 0,51-R$ 0,51-R$ 0,51-R$ 0,5100:24
Soja – Julho/27US$ 1289.00-4,50 -0,35%+27+45+27+45+27+45+30+48+30+48+30+48+32+50+30+48+27+45R$ 5,4797R$ 158,98R$ 158,98R$ 158,98R$ 159,34R$ 159,34R$ 159,34R$ 159,58R$ 159,34R$ 158,98-R$ 0,54-R$ 0,54-R$ 0,54-R$ 0,54-R$ 0,54-R$ 0,54-R$ 0,54-R$ 0,54-R$ 0,5400:43
Soja – Agosto/27US$ 1274.50-1,50 -0,12%000000000000000000R$ 5,5158R$ 154,98R$ 154,98R$ 154,98R$ 154,98R$ 154,98R$ 154,98R$ 154,98R$ 154,98R$ 154,98-R$ 0,18-R$ 0,18-R$ 0,18-R$ 0,18-R$ 0,18-R$ 0,18-R$ 0,18-R$ 0,18-R$ 0,1823:59
Soja – Setembro/27US$ 1233.75-2,75 -0,22%000000000000000000R$ 5,7219R$ 155,63R$ 155,63R$ 155,63R$ 155,63R$ 155,63R$ 155,63R$ 155,63R$ 155,63R$ 155,63-R$ 0,35-R$ 0,35-R$ 0,35-R$ 0,35-R$ 0,35-R$ 0,35-R$ 0,35-R$ 0,35-R$ 0,3523:59
Soja – Novembro/27US$ 1221.75-3,25 -0,27%000000000000000000R$ 5,7948R$ 156,08R$ 156,08R$ 156,08R$ 156,08R$ 156,08R$ 156,08R$ 156,08R$ 156,08R$ 156,08-R$ 0,42-R$ 0,42-R$ 0,42-R$ 0,42-R$ 0,42-R$ 0,42-R$ 0,42-R$ 0,42-R$ 0,4200:43
Soja – Janeiro/28US$ 1230.00-4,50 -0,36%000000000000000000R$ 5,6950R$ 154,43R$ 154,43R$ 154,43R$ 154,43R$ 154,43R$ 154,43R$ 154,43R$ 154,43R$ 154,43-R$ 0,56-R$ 0,56-R$ 0,56-R$ 0,56-R$ 0,56-R$ 0,56-R$ 0,56-R$ 0,56-R$ 0,5623:29

Tabela de preço composta de Dólar + Prêmios + Portos

 Preços de referência dólar: B3

Site protegido contra cópia de conteúdo
Toque para assistir agora