Conversão US$/Bushel em R$/sacas

Tabela de Basis (Bid/Offer)

Venc.US$/buVar. ctsVar. %Cot. DólarR$/SacaVar. R$🕒
CompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVenda
Soja – Setembro/26US$ 1318.25+23,00 +1,78%+160+170+160+170+160+170+163+173+163+173+163+173+165+175+163+173+160+170R$ 5,1149R$ 166,69R$ 166,69R$ 166,69R$ 167,03R$ 167,03R$ 167,03R$ 167,25R$ 167,03R$ 166,69+R$ 2,59+R$ 2,59+R$ 2,59+R$ 2,59+R$ 2,59+R$ 2,59+R$ 2,59+R$ 2,59+R$ 2,5912:31
Soja – Novembro/26US$ 1327.50+18,00 +1,37%+163+170+163+170+163+170+166+173+166+173+166+173+168+175+166+173+163+170R$ 5,1455R$ 169,08R$ 169,08R$ 169,08R$ 169,42R$ 169,42R$ 169,42R$ 169,64R$ 169,42R$ 169,08+R$ 2,04+R$ 2,04+R$ 2,04+R$ 2,04+R$ 2,04+R$ 2,04+R$ 2,04+R$ 2,04+R$ 2,0414:47
Soja – Janeiro/27US$ 1342.75+17,50 +1,32%000000000000000000R$ 5,2570R$ 155,62R$ 155,62R$ 155,62R$ 155,62R$ 155,62R$ 155,62R$ 155,62R$ 155,62R$ 155,62+R$ 2,03+R$ 2,03+R$ 2,03+R$ 2,03+R$ 2,03+R$ 2,03+R$ 2,03+R$ 2,03+R$ 2,0314:47
Soja – Março/27US$ 1348.25+16,50 +1,24%-5+4-5+4-5+4-2+7-2+7-2+70+9-2+7-5+4R$ 5,2560R$ 155,65R$ 155,65R$ 155,65R$ 155,99R$ 155,99R$ 155,99R$ 156,23R$ 155,99R$ 155,65+R$ 1,91+R$ 1,91+R$ 1,91+R$ 1,91+R$ 1,91+R$ 1,91+R$ 1,91+R$ 1,91+R$ 1,9114:47
Soja – Maio/27US$ 1353.25+16,25 +1,22%-2+10-2+10-2+10+1+13+1+13+1+13+3+15+1+13-2+10R$ 5,3438R$ 159,19R$ 159,19R$ 159,19R$ 159,54R$ 159,54R$ 159,54R$ 159,78R$ 159,54R$ 159,19+R$ 1,91+R$ 1,91+R$ 1,91+R$ 1,91+R$ 1,91+R$ 1,91+R$ 1,91+R$ 1,91+R$ 1,9114:47
Soja – Julho/27US$ 1355.25+16,00 +1,19%+27+45+27+45+27+45+30+48+30+48+30+48+32+50+30+48+27+45R$ 5,4083R$ 164,81R$ 164,81R$ 164,81R$ 165,17R$ 165,17R$ 165,17R$ 165,40R$ 165,17R$ 164,81+R$ 1,91+R$ 1,91+R$ 1,91+R$ 1,91+R$ 1,91+R$ 1,91+R$ 1,91+R$ 1,91+R$ 1,9114:47
Soja – Agosto/27US$ 1335.00+15,25 +1,16%000000000000000000R$ 5,4412R$ 160,14R$ 160,14R$ 160,14R$ 160,14R$ 160,14R$ 160,14R$ 160,14R$ 160,14R$ 160,14+R$ 1,83+R$ 1,83+R$ 1,83+R$ 1,83+R$ 1,83+R$ 1,83+R$ 1,83+R$ 1,83+R$ 1,8314:47
Soja – Setembro/27US$ 1292.00+15,25 +1,19%000000000000000000R$ 5,4769R$ 156,00R$ 156,00R$ 156,00R$ 156,00R$ 156,00R$ 156,00R$ 156,00R$ 156,00R$ 156,00+R$ 1,84+R$ 1,84+R$ 1,84+R$ 1,84+R$ 1,84+R$ 1,84+R$ 1,84+R$ 1,84+R$ 1,8413:57
Soja – Novembro/27US$ 1275.75+14,00 +1,11%000000000000000000R$ 5,7948R$ 162,98R$ 162,98R$ 162,98R$ 162,98R$ 162,98R$ 162,98R$ 162,98R$ 162,98R$ 162,98+R$ 1,79+R$ 1,79+R$ 1,79+R$ 1,79+R$ 1,79+R$ 1,79+R$ 1,79+R$ 1,79+R$ 1,7914:47
Soja – Janeiro/28US$ 1286.00+14,00 +1,10%000000000000000000R$ 5,6028R$ 158,85R$ 158,85R$ 158,85R$ 158,85R$ 158,85R$ 158,85R$ 158,85R$ 158,85R$ 158,85+R$ 1,73+R$ 1,73+R$ 1,73+R$ 1,73+R$ 1,73+R$ 1,73+R$ 1,73+R$ 1,73+R$ 1,7314:22

Tabela de preço composta de Dólar + Prêmios + Portos

 Preços de referência dólar: B3

Site protegido contra cópia de conteúdo
Toque para assistir agora