Conversão US$/Bushel em R$/sacas

Tabela de Basis (Bid/Offer)

Venc.US$/buVar. ctsVar. %Cot. DólarR$/SacaVar. R$🕒
CompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVenda
Soja – Novembro/26US$ 1319.25+15,00 +1,15%+163+170+163+170+163+170+166+173+166+173+166+173+168+175+166+173+163+170R$ 5,2030R$ 170,02R$ 170,02R$ 170,02R$ 170,36R$ 170,36R$ 170,36R$ 170,59R$ 170,36R$ 170,02+R$ 1,72+R$ 1,72+R$ 1,72+R$ 1,72+R$ 1,72+R$ 1,72+R$ 1,72+R$ 1,72+R$ 1,7215:33
Soja – Janeiro/27US$ 1335.25+15,00 +1,14%000000000000000000R$ 5,2400R$ 154,25R$ 154,25R$ 154,25R$ 154,25R$ 154,25R$ 154,25R$ 154,25R$ 154,25R$ 154,25+R$ 1,73+R$ 1,73+R$ 1,73+R$ 1,73+R$ 1,73+R$ 1,73+R$ 1,73+R$ 1,73+R$ 1,7315:33
Soja – Março/27US$ 1343.00+15,00 +1,13%-5+4-5+4-5+4-2+7-2+7-2+70+9-2+7-5+4R$ 5,3141R$ 156,75R$ 156,75R$ 156,75R$ 157,10R$ 157,10R$ 157,10R$ 157,34R$ 157,10R$ 156,75+R$ 1,76+R$ 1,76+R$ 1,76+R$ 1,76+R$ 1,76+R$ 1,76+R$ 1,76+R$ 1,76+R$ 1,7615:33
Soja – Maio/27US$ 1348.75+14,25 +1,07%-2+10-2+10-2+10+1+13+1+13+1+13+3+15+1+13-2+10R$ 5,3771R$ 159,65R$ 159,65R$ 159,65R$ 160,00R$ 160,00R$ 160,00R$ 160,24R$ 160,00R$ 159,65+R$ 1,69+R$ 1,69+R$ 1,69+R$ 1,69+R$ 1,69+R$ 1,69+R$ 1,69+R$ 1,69+R$ 1,6915:33
Soja – Julho/27US$ 1351.50+13,50 +1,01%+27+45+27+45+27+45+30+48+30+48+30+48+32+50+30+48+27+45R$ 5,4409R$ 165,35R$ 165,35R$ 165,35R$ 165,71R$ 165,71R$ 165,71R$ 165,95R$ 165,71R$ 165,35+R$ 1,62+R$ 1,62+R$ 1,62+R$ 1,62+R$ 1,62+R$ 1,62+R$ 1,62+R$ 1,62+R$ 1,6215:33
Soja – Agosto/27US$ 1332.50+12,75 +0,97%000000000000000000R$ 5,4731R$ 160,78R$ 160,78R$ 160,78R$ 160,78R$ 160,78R$ 160,78R$ 160,78R$ 160,78R$ 160,78+R$ 1,54+R$ 1,54+R$ 1,54+R$ 1,54+R$ 1,54+R$ 1,54+R$ 1,54+R$ 1,54+R$ 1,5415:33
Soja – Setembro/27US$ 1289.50+11,00 +0,86%000000000000000000R$ 5,5085R$ 156,60R$ 156,60R$ 156,60R$ 156,60R$ 156,60R$ 156,60R$ 156,60R$ 156,60R$ 156,60+R$ 1,34+R$ 1,34+R$ 1,34+R$ 1,34+R$ 1,34+R$ 1,34+R$ 1,34+R$ 1,34+R$ 1,3415:33
Soja – Novembro/27US$ 1274.00+10,25 +0,81%000000000000000000R$ 5,7948R$ 162,76R$ 162,76R$ 162,76R$ 162,76R$ 162,76R$ 162,76R$ 162,76R$ 162,76R$ 162,76+R$ 1,31+R$ 1,31+R$ 1,31+R$ 1,31+R$ 1,31+R$ 1,31+R$ 1,31+R$ 1,31+R$ 1,3115:24
Soja – Janeiro/28US$ 1283.50+10,00 +0,79%000000000000000000R$ 5,6284R$ 159,26R$ 159,26R$ 159,26R$ 159,26R$ 159,26R$ 159,26R$ 159,26R$ 159,26R$ 159,26+R$ 1,24+R$ 1,24+R$ 1,24+R$ 1,24+R$ 1,24+R$ 1,24+R$ 1,24+R$ 1,24+R$ 1,2415:23
Soja – Março/28US$ 1280.50+9,75 +0,77%000000000000000000R$ 5,7948R$ 163,59R$ 163,59R$ 163,59R$ 163,59R$ 163,59R$ 163,59R$ 163,59R$ 163,59R$ 163,59+R$ 1,25+R$ 1,25+R$ 1,25+R$ 1,25+R$ 1,25+R$ 1,25+R$ 1,25+R$ 1,25+R$ 1,2515:23

Tabela de preço composta de Dólar + Prêmios + Portos

 Preços de referência dólar: B3

Site protegido contra cópia de conteúdo
Toque para assistir agora