Conversão US$/Bushel em R$/sacas

Tabela de Basis (Bid/Offer)

Venc.US$/buVar. ctsVar. %Cot. DólarR$/SacaVar. R$🕒
CompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVenda
Soja – Novembro/26US$ 1298.25+1,75 +0,13%+163+170+163+170+163+170+166+173+166+173+166+173+168+175+166+173+163+170R$ 5,1828R$ 166,96R$ 166,96R$ 166,96R$ 167,30R$ 167,30R$ 167,30R$ 167,53R$ 167,30R$ 166,96+R$ 0,20+R$ 0,20+R$ 0,20+R$ 0,20+R$ 0,20+R$ 0,20+R$ 0,20+R$ 0,20+R$ 0,2009:02
Soja – Janeiro/27US$ 1313.50+1,50 +0,11%000000000000000000R$ 5,2399R$ 151,73R$ 151,73R$ 151,73R$ 151,73R$ 151,73R$ 151,73R$ 151,73R$ 151,73R$ 151,73+R$ 0,17+R$ 0,17+R$ 0,17+R$ 0,17+R$ 0,17+R$ 0,17+R$ 0,17+R$ 0,17+R$ 0,1709:02
Soja – Março/27US$ 1320.75+2,00 +0,15%-5+4-5+4-5+4-2+7-2+7-2+70+9-2+7-5+4R$ 5,2958R$ 153,61R$ 153,61R$ 153,61R$ 153,97R$ 153,97R$ 153,97R$ 154,20R$ 153,97R$ 153,61+R$ 0,23+R$ 0,23+R$ 0,23+R$ 0,23+R$ 0,23+R$ 0,23+R$ 0,23+R$ 0,23+R$ 0,2309:02
Soja – Maio/27US$ 1326.50+1,50 +0,11%-2+10-2+10-2+10+1+13+1+13+1+13+3+15+1+13-2+10R$ 5,3587R$ 156,47R$ 156,47R$ 156,47R$ 156,83R$ 156,83R$ 156,83R$ 157,06R$ 156,83R$ 156,47+R$ 0,18+R$ 0,18+R$ 0,18+R$ 0,18+R$ 0,18+R$ 0,18+R$ 0,18+R$ 0,18+R$ 0,1808:57
Soja – Julho/27US$ 1329.50+1,00 +0,08%+27+45+27+45+27+45+30+48+30+48+30+48+32+50+30+48+27+45R$ 5,4219R$ 162,14R$ 162,14R$ 162,14R$ 162,50R$ 162,50R$ 162,50R$ 162,74R$ 162,50R$ 162,14+R$ 0,12+R$ 0,12+R$ 0,12+R$ 0,12+R$ 0,12+R$ 0,12+R$ 0,12+R$ 0,12+R$ 0,1209:01
Soja – Agosto/27US$ 1311.25+1,25 +0,10%000000000000000000R$ 5,4540R$ 157,66R$ 157,66R$ 157,66R$ 157,66R$ 157,66R$ 157,66R$ 157,66R$ 157,66R$ 157,66+R$ 0,15+R$ 0,15+R$ 0,15+R$ 0,15+R$ 0,15+R$ 0,15+R$ 0,15+R$ 0,15+R$ 0,1508:46
Soja – Setembro/27US$ 1270.00+1,00 +0,08%000000000000000000R$ 5,4883R$ 153,66R$ 153,66R$ 153,66R$ 153,66R$ 153,66R$ 153,66R$ 153,66R$ 153,66R$ 153,66+R$ 0,12+R$ 0,12+R$ 0,12+R$ 0,12+R$ 0,12+R$ 0,12+R$ 0,12+R$ 0,12+R$ 0,1208:46
Soja – Novembro/27US$ 1256.00+0,50 +0,04%000000000000000000R$ 5,7948R$ 160,46R$ 160,46R$ 160,46R$ 160,46R$ 160,46R$ 160,46R$ 160,46R$ 160,46R$ 160,46+R$ 0,06+R$ 0,06+R$ 0,06+R$ 0,06+R$ 0,06+R$ 0,06+R$ 0,06+R$ 0,06+R$ 0,0608:46
Soja – Janeiro/28US$ 1265.75000000000000000000R$ 5,6095R$ 156,53R$ 156,53R$ 156,53R$ 156,53R$ 156,53R$ 156,53R$ 156,53R$ 156,53R$ 156,5308:46
Soja – Março/28US$ 1260.00-3,00 -0,24%000000000000000000R$ 5,7948R$ 160,97R$ 160,97R$ 160,97R$ 160,97R$ 160,97R$ 160,97R$ 160,97R$ 160,97R$ 160,97-R$ 0,38-R$ 0,38-R$ 0,38-R$ 0,38-R$ 0,38-R$ 0,38-R$ 0,38-R$ 0,38-R$ 0,3803:20

Tabela de preço composta de Dólar + Prêmios + Portos

 Preços de referência dólar: B3

Site protegido contra cópia de conteúdo
Toque para assistir agora