Conversão US$/Bushel em R$/sacas

Tabela de Basis (Bid/Offer)

Venc.US$/buVar. ctsVar. %Cot. DólarR$/SacaVar. R$🕒
CompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVenda
Soja – Novembro/26US$ 1320.75-11,50 -0,86%+163+170+163+170+163+170+166+173+166+173+166+173+168+175+166+173+163+170R$ 5,1615R$ 168,84R$ 168,84R$ 168,84R$ 169,18R$ 169,18R$ 169,18R$ 169,40R$ 169,18R$ 168,84-R$ 1,31-R$ 1,31-R$ 1,31-R$ 1,31-R$ 1,31-R$ 1,31-R$ 1,31-R$ 1,31-R$ 1,3109:42
Soja – Janeiro/27US$ 1336.00-11,25 -0,84%000000000000000000R$ 5,2180R$ 153,69R$ 153,69R$ 153,69R$ 153,69R$ 153,69R$ 153,69R$ 153,69R$ 153,69R$ 153,69-R$ 1,29-R$ 1,29-R$ 1,29-R$ 1,29-R$ 1,29-R$ 1,29-R$ 1,29-R$ 1,29-R$ 1,2909:42
Soja – Março/27US$ 1341.75-11,00 -0,81%-5+4-5+4-5+4-2+7-2+7-2+70+9-2+7-5+4R$ 5,2666R$ 155,21R$ 155,21R$ 155,21R$ 155,55R$ 155,55R$ 155,55R$ 155,79R$ 155,55R$ 155,21-R$ 1,28-R$ 1,28-R$ 1,28-R$ 1,28-R$ 1,28-R$ 1,28-R$ 1,28-R$ 1,28-R$ 1,2809:42
Soja – Maio/27US$ 1347.00-10,25 -0,76%-2+10-2+10-2+10+1+13+1+13+1+13+3+15+1+13-2+10R$ 5,3305R$ 158,06R$ 158,06R$ 158,06R$ 158,41R$ 158,41R$ 158,41R$ 158,65R$ 158,41R$ 158,06-R$ 1,20-R$ 1,20-R$ 1,20-R$ 1,20-R$ 1,20-R$ 1,20-R$ 1,20-R$ 1,20-R$ 1,2009:42
Soja – Julho/27US$ 1349.00-10,00 -0,74%+27+45+27+45+27+45+30+48+30+48+30+48+32+50+30+48+27+45R$ 5,3940R$ 163,63R$ 163,63R$ 163,63R$ 163,98R$ 163,98R$ 163,98R$ 164,22R$ 163,98R$ 163,63-R$ 1,19-R$ 1,19-R$ 1,19-R$ 1,19-R$ 1,19-R$ 1,19-R$ 1,19-R$ 1,19-R$ 1,1909:42
Soja – Agosto/27US$ 1329.00-9,50 -0,71%000000000000000000R$ 5,4263R$ 158,99R$ 158,99R$ 158,99R$ 158,99R$ 158,99R$ 158,99R$ 158,99R$ 158,99R$ 158,99-R$ 1,14-R$ 1,14-R$ 1,14-R$ 1,14-R$ 1,14-R$ 1,14-R$ 1,14-R$ 1,14-R$ 1,1409:42
Soja – Setembro/27US$ 1285.25-9,00 -0,70%000000000000000000R$ 5,4609R$ 154,73R$ 154,73R$ 154,73R$ 154,73R$ 154,73R$ 154,73R$ 154,73R$ 154,73R$ 154,73-R$ 1,08-R$ 1,08-R$ 1,08-R$ 1,08-R$ 1,08-R$ 1,08-R$ 1,08-R$ 1,08-R$ 1,0809:12
Soja – Novembro/27US$ 1269.75-8,25 -0,65%000000000000000000R$ 5,7948R$ 162,21R$ 162,21R$ 162,21R$ 162,21R$ 162,21R$ 162,21R$ 162,21R$ 162,21R$ 162,21-R$ 1,05-R$ 1,05-R$ 1,05-R$ 1,05-R$ 1,05-R$ 1,05-R$ 1,05-R$ 1,05-R$ 1,0509:42
Soja – Janeiro/28US$ 1277.50-10,00 -0,78%000000000000000000R$ 5,5829R$ 157,23R$ 157,23R$ 157,23R$ 157,23R$ 157,23R$ 157,23R$ 157,23R$ 157,23R$ 157,23-R$ 1,23-R$ 1,23-R$ 1,23-R$ 1,23-R$ 1,23-R$ 1,23-R$ 1,23-R$ 1,23-R$ 1,2304:45
Soja – Novembro/28US$ 1240.25-5,25 -0,42%000000000000000000R$ 5,7948R$ 158,44R$ 158,44R$ 158,44R$ 158,44R$ 158,44R$ 158,44R$ 158,44R$ 158,44R$ 158,44-R$ 0,67-R$ 0,67-R$ 0,67-R$ 0,67-R$ 0,67-R$ 0,67-R$ 0,67-R$ 0,67-R$ 0,6721:14

Tabela de preço composta de Dólar + Prêmios + Portos

 Preços de referência dólar: B3

Site protegido contra cópia de conteúdo
Toque para assistir agora