Conversão US$/Bushel em R$/sacas

Tabela de Basis (Bid/Offer)

Venc.US$/buVar. ctsVar. %Cot. DólarR$/SacaVar. R$🕒
CompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVenda
Soja – Setembro/26US$ 1285.25+5,00 +0,39%+160+170+160+170+160+170+163+173+163+173+163+173+165+175+163+173+160+170R$ 5,1696R$ 164,71R$ 164,71R$ 164,71R$ 165,05R$ 165,05R$ 165,05R$ 165,28R$ 165,05R$ 164,71+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,5709:22
Soja – Novembro/26US$ 1308.00+11,50 +0,89%+163+170+163+170+163+170+166+173+166+173+166+173+168+175+166+173+163+170R$ 5,2000R$ 168,63R$ 168,63R$ 168,63R$ 168,98R$ 168,98R$ 168,98R$ 169,21R$ 168,98R$ 168,63+R$ 1,32+R$ 1,32+R$ 1,32+R$ 1,32+R$ 1,32+R$ 1,32+R$ 1,32+R$ 1,32+R$ 1,3213:36
Soja – Janeiro/27US$ 1323.75+11,75 +0,90%000000000000000000R$ 5,2700R$ 153,80R$ 153,80R$ 153,80R$ 153,80R$ 153,80R$ 153,80R$ 153,80R$ 153,80R$ 153,80+R$ 1,37+R$ 1,37+R$ 1,37+R$ 1,37+R$ 1,37+R$ 1,37+R$ 1,37+R$ 1,37+R$ 1,3713:36
Soja – Março/27US$ 1331.50+12,75 +0,97%-5+4-5+4-5+4-2+7-2+7-2+70+9-2+7-5+4R$ 5,2958R$ 154,87R$ 154,87R$ 154,87R$ 155,22R$ 155,22R$ 155,22R$ 155,45R$ 155,22R$ 154,87+R$ 1,49+R$ 1,49+R$ 1,49+R$ 1,49+R$ 1,49+R$ 1,49+R$ 1,49+R$ 1,49+R$ 1,4913:41
Soja – Maio/27US$ 1337.25+12,25 +0,92%-2+10-2+10-2+10+1+13+1+13+1+13+3+15+1+13-2+10R$ 5,3587R$ 157,74R$ 157,74R$ 157,74R$ 158,10R$ 158,10R$ 158,10R$ 158,33R$ 158,10R$ 157,74+R$ 1,45+R$ 1,45+R$ 1,45+R$ 1,45+R$ 1,45+R$ 1,45+R$ 1,45+R$ 1,45+R$ 1,4513:41
Soja – Julho/27US$ 1340.75+12,25 +0,92%+27+45+27+45+27+45+30+48+30+48+30+48+32+50+30+48+27+45R$ 5,4219R$ 163,49R$ 163,49R$ 163,49R$ 163,85R$ 163,85R$ 163,85R$ 164,09R$ 163,85R$ 163,49+R$ 1,46+R$ 1,46+R$ 1,46+R$ 1,46+R$ 1,46+R$ 1,46+R$ 1,46+R$ 1,46+R$ 1,4613:41
Soja – Agosto/27US$ 1321.00+11,00 +0,84%000000000000000000R$ 5,4540R$ 158,83R$ 158,83R$ 158,83R$ 158,83R$ 158,83R$ 158,83R$ 158,83R$ 158,83R$ 158,83+R$ 1,32+R$ 1,32+R$ 1,32+R$ 1,32+R$ 1,32+R$ 1,32+R$ 1,32+R$ 1,32+R$ 1,3213:41
Soja – Setembro/27US$ 1277.00+8,00 +0,63%000000000000000000R$ 5,4883R$ 154,51R$ 154,51R$ 154,51R$ 154,51R$ 154,51R$ 154,51R$ 154,51R$ 154,51R$ 154,51+R$ 0,97+R$ 0,97+R$ 0,97+R$ 0,97+R$ 0,97+R$ 0,97+R$ 0,97+R$ 0,97+R$ 0,9713:21
Soja – Novembro/27US$ 1263.75+8,25 +0,66%000000000000000000R$ 5,7948R$ 161,45R$ 161,45R$ 161,45R$ 161,45R$ 161,45R$ 161,45R$ 161,45R$ 161,45R$ 161,45+R$ 1,05+R$ 1,05+R$ 1,05+R$ 1,05+R$ 1,05+R$ 1,05+R$ 1,05+R$ 1,05+R$ 1,0513:41
Soja – Janeiro/28US$ 1272.50+6,75 +0,53%000000000000000000R$ 5,6095R$ 157,36R$ 157,36R$ 157,36R$ 157,36R$ 157,36R$ 157,36R$ 157,36R$ 157,36R$ 157,36+R$ 0,83+R$ 0,83+R$ 0,83+R$ 0,83+R$ 0,83+R$ 0,83+R$ 0,83+R$ 0,83+R$ 0,8313:27

Tabela de preço composta de Dólar + Prêmios + Portos

 Preços de referência dólar: B3

Site protegido contra cópia de conteúdo
Toque para assistir agora