Conversão US$/Bushel em R$/sacas

Tabela de Basis (Bid/Offer)

Venc.US$/buVar. ctsVar. %Cot. DólarR$/SacaVar. R$🕒
CompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVenda
Soja – Setembro/26US$ 1285.25+5,00 +0,39%+160+170+160+170+160+170+163+173+163+173+163+173+165+175+163+173+160+170R$ 5,1696R$ 164,71R$ 164,71R$ 164,71R$ 165,05R$ 165,05R$ 165,05R$ 165,28R$ 165,05R$ 164,71+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,5709:22
Soja – Novembro/26US$ 1305.50+9,00 +0,69%+163+170+163+170+163+170+166+173+166+173+166+173+168+175+166+173+163+170R$ 5,1920R$ 168,09R$ 168,09R$ 168,09R$ 168,43R$ 168,43R$ 168,43R$ 168,66R$ 168,43R$ 168,09+R$ 1,03+R$ 1,03+R$ 1,03+R$ 1,03+R$ 1,03+R$ 1,03+R$ 1,03+R$ 1,03+R$ 1,0314:11
Soja – Janeiro/27US$ 1321.25+9,25 +0,71%000000000000000000R$ 5,2700R$ 153,51R$ 153,51R$ 153,51R$ 153,51R$ 153,51R$ 153,51R$ 153,51R$ 153,51R$ 153,51+R$ 1,07+R$ 1,07+R$ 1,07+R$ 1,07+R$ 1,07+R$ 1,07+R$ 1,07+R$ 1,07+R$ 1,0714:06
Soja – Março/27US$ 1329.00+10,25 +0,78%-5+4-5+4-5+4-2+7-2+7-2+70+9-2+7-5+4R$ 5,2958R$ 154,58R$ 154,58R$ 154,58R$ 154,93R$ 154,93R$ 154,93R$ 155,16R$ 154,93R$ 154,58+R$ 1,20+R$ 1,20+R$ 1,20+R$ 1,20+R$ 1,20+R$ 1,20+R$ 1,20+R$ 1,20+R$ 1,2014:06
Soja – Maio/27US$ 1335.25+10,25 +0,77%-2+10-2+10-2+10+1+13+1+13+1+13+3+15+1+13-2+10R$ 5,3587R$ 157,51R$ 157,51R$ 157,51R$ 157,86R$ 157,86R$ 157,86R$ 158,10R$ 157,86R$ 157,51+R$ 1,21+R$ 1,21+R$ 1,21+R$ 1,21+R$ 1,21+R$ 1,21+R$ 1,21+R$ 1,21+R$ 1,2114:11
Soja – Julho/27US$ 1338.50+10,00 +0,75%+27+45+27+45+27+45+30+48+30+48+30+48+32+50+30+48+27+45R$ 5,4219R$ 163,22R$ 163,22R$ 163,22R$ 163,58R$ 163,58R$ 163,58R$ 163,82R$ 163,58R$ 163,22+R$ 1,20+R$ 1,20+R$ 1,20+R$ 1,20+R$ 1,20+R$ 1,20+R$ 1,20+R$ 1,20+R$ 1,2014:11
Soja – Agosto/27US$ 1320.75+10,75 +0,82%000000000000000000R$ 5,4540R$ 158,80R$ 158,80R$ 158,80R$ 158,80R$ 158,80R$ 158,80R$ 158,80R$ 158,80R$ 158,80+R$ 1,29+R$ 1,29+R$ 1,29+R$ 1,29+R$ 1,29+R$ 1,29+R$ 1,29+R$ 1,29+R$ 1,2914:11
Soja – Setembro/27US$ 1279.25+10,25 +0,81%000000000000000000R$ 5,4883R$ 154,78R$ 154,78R$ 154,78R$ 154,78R$ 154,78R$ 154,78R$ 154,78R$ 154,78R$ 154,78+R$ 1,24+R$ 1,24+R$ 1,24+R$ 1,24+R$ 1,24+R$ 1,24+R$ 1,24+R$ 1,24+R$ 1,2413:47
Soja – Novembro/27US$ 1264.00+8,50 +0,68%000000000000000000R$ 5,7948R$ 161,48R$ 161,48R$ 161,48R$ 161,48R$ 161,48R$ 161,48R$ 161,48R$ 161,48R$ 161,48+R$ 1,09+R$ 1,09+R$ 1,09+R$ 1,09+R$ 1,09+R$ 1,09+R$ 1,09+R$ 1,09+R$ 1,0914:11
Soja – Janeiro/28US$ 1272.50+6,75 +0,53%000000000000000000R$ 5,6095R$ 157,36R$ 157,36R$ 157,36R$ 157,36R$ 157,36R$ 157,36R$ 157,36R$ 157,36R$ 157,36+R$ 0,83+R$ 0,83+R$ 0,83+R$ 0,83+R$ 0,83+R$ 0,83+R$ 0,83+R$ 0,83+R$ 0,8313:27

Tabela de preço composta de Dólar + Prêmios + Portos

 Preços de referência dólar: B3

Site protegido contra cópia de conteúdo
Toque para assistir agora