Conversão US$/Bushel em R$/sacas

Tabela de Basis (Bid/Offer)

Venc.US$/buVar. ctsVar. %Cot. DólarR$/SacaVar. R$🕒
CompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVenda
Soja – Setembro/26US$ 1285.25+5,00 +0,39%+160+170+160+170+160+170+163+173+163+173+163+173+165+175+163+173+160+170R$ 5,1696R$ 164,71R$ 164,71R$ 164,71R$ 165,05R$ 165,05R$ 165,05R$ 165,28R$ 165,05R$ 164,71+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,5709:22
Soja – Novembro/26US$ 1302.75+6,25 +0,48%+163+170+163+170+163+170+166+173+166+173+166+173+168+175+166+173+163+170R$ 5,2015R$ 168,08R$ 168,08R$ 168,08R$ 168,42R$ 168,42R$ 168,42R$ 168,65R$ 168,42R$ 168,08+R$ 0,72+R$ 0,72+R$ 0,72+R$ 0,72+R$ 0,72+R$ 0,72+R$ 0,72+R$ 0,72+R$ 0,7215:04
Soja – Janeiro/27US$ 1318.75+6,75 +0,51%000000000000000000R$ 5,2700R$ 153,21R$ 153,21R$ 153,21R$ 153,21R$ 153,21R$ 153,21R$ 153,21R$ 153,21R$ 153,21+R$ 0,78+R$ 0,78+R$ 0,78+R$ 0,78+R$ 0,78+R$ 0,78+R$ 0,78+R$ 0,78+R$ 0,7815:04
Soja – Março/27US$ 1326.25+7,50 +0,57%-5+4-5+4-5+4-2+7-2+7-2+70+9-2+7-5+4R$ 5,2958R$ 154,26R$ 154,26R$ 154,26R$ 154,61R$ 154,61R$ 154,61R$ 154,84R$ 154,61R$ 154,26+R$ 0,88+R$ 0,88+R$ 0,88+R$ 0,88+R$ 0,88+R$ 0,88+R$ 0,88+R$ 0,88+R$ 0,8815:04
Soja – Maio/27US$ 1332.75+7,75 +0,58%-2+10-2+10-2+10+1+13+1+13+1+13+3+15+1+13-2+10R$ 5,3587R$ 157,21R$ 157,21R$ 157,21R$ 157,57R$ 157,57R$ 157,57R$ 157,80R$ 157,57R$ 157,21+R$ 0,92+R$ 0,92+R$ 0,92+R$ 0,92+R$ 0,92+R$ 0,92+R$ 0,92+R$ 0,92+R$ 0,9215:04
Soja – Julho/27US$ 1335.75+7,25 +0,55%+27+45+27+45+27+45+30+48+30+48+30+48+32+50+30+48+27+45R$ 5,4219R$ 162,89R$ 162,89R$ 162,89R$ 163,25R$ 163,25R$ 163,25R$ 163,49R$ 163,25R$ 162,89+R$ 0,87+R$ 0,87+R$ 0,87+R$ 0,87+R$ 0,87+R$ 0,87+R$ 0,87+R$ 0,87+R$ 0,8715:04
Soja – Agosto/27US$ 1317.25+7,25 +0,55%000000000000000000R$ 5,4540R$ 158,38R$ 158,38R$ 158,38R$ 158,38R$ 158,38R$ 158,38R$ 158,38R$ 158,38R$ 158,38+R$ 0,87+R$ 0,87+R$ 0,87+R$ 0,87+R$ 0,87+R$ 0,87+R$ 0,87+R$ 0,87+R$ 0,8714:57
Soja – Setembro/27US$ 1276.00+7,00 +0,55%000000000000000000R$ 5,4883R$ 154,39R$ 154,39R$ 154,39R$ 154,39R$ 154,39R$ 154,39R$ 154,39R$ 154,39R$ 154,39+R$ 0,85+R$ 0,85+R$ 0,85+R$ 0,85+R$ 0,85+R$ 0,85+R$ 0,85+R$ 0,85+R$ 0,8514:36
Soja – Novembro/27US$ 1262.25+6,75 +0,54%000000000000000000R$ 5,7948R$ 161,25R$ 161,25R$ 161,25R$ 161,25R$ 161,25R$ 161,25R$ 161,25R$ 161,25R$ 161,25+R$ 0,86+R$ 0,86+R$ 0,86+R$ 0,86+R$ 0,86+R$ 0,86+R$ 0,86+R$ 0,86+R$ 0,8615:04
Soja – Janeiro/28US$ 1271.75+6,00 +0,47%000000000000000000R$ 5,6095R$ 157,27R$ 157,27R$ 157,27R$ 157,27R$ 157,27R$ 157,27R$ 157,27R$ 157,27R$ 157,27+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,7414:36

Tabela de preço composta de Dólar + Prêmios + Portos

 Preços de referência dólar: B3

Site protegido contra cópia de conteúdo
Toque para assistir agora