Conversão US$/Bushel em R$/sacas

Tabela de Basis (Bid/Offer)

Venc.US$/buVar. ctsVar. %Cot. DólarR$/SacaVar. R$🕒
CompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVenda
Soja – Novembro/26US$ 1299.50+3,00 +0,23%+163+170+163+170+163+170+166+173+166+173+166+173+168+175+166+173+163+170R$ 5,1828R$ 167,10R$ 167,10R$ 167,10R$ 167,45R$ 167,45R$ 167,45R$ 167,67R$ 167,45R$ 167,10+R$ 0,34+R$ 0,34+R$ 0,34+R$ 0,34+R$ 0,34+R$ 0,34+R$ 0,34+R$ 0,34+R$ 0,3409:16
Soja – Janeiro/27US$ 1314.75+2,75 +0,21%000000000000000000R$ 5,2399R$ 151,88R$ 151,88R$ 151,88R$ 151,88R$ 151,88R$ 151,88R$ 151,88R$ 151,88R$ 151,88+R$ 0,32+R$ 0,32+R$ 0,32+R$ 0,32+R$ 0,32+R$ 0,32+R$ 0,32+R$ 0,32+R$ 0,3209:16
Soja – Março/27US$ 1322.00+3,25 +0,25%-5+4-5+4-5+4-2+7-2+7-2+70+9-2+7-5+4R$ 5,2958R$ 153,76R$ 153,76R$ 153,76R$ 154,11R$ 154,11R$ 154,11R$ 154,34R$ 154,11R$ 153,76+R$ 0,38+R$ 0,38+R$ 0,38+R$ 0,38+R$ 0,38+R$ 0,38+R$ 0,38+R$ 0,38+R$ 0,3809:16
Soja – Maio/27US$ 1328.25+3,25 +0,25%-2+10-2+10-2+10+1+13+1+13+1+13+3+15+1+13-2+10R$ 5,3587R$ 156,68R$ 156,68R$ 156,68R$ 157,03R$ 157,03R$ 157,03R$ 157,27R$ 157,03R$ 156,68+R$ 0,38+R$ 0,38+R$ 0,38+R$ 0,38+R$ 0,38+R$ 0,38+R$ 0,38+R$ 0,38+R$ 0,3809:16
Soja – Julho/27US$ 1332.00+3,50 +0,26%+27+45+27+45+27+45+30+48+30+48+30+48+32+50+30+48+27+45R$ 5,4219R$ 162,44R$ 162,44R$ 162,44R$ 162,80R$ 162,80R$ 162,80R$ 163,04R$ 162,80R$ 162,44+R$ 0,42+R$ 0,42+R$ 0,42+R$ 0,42+R$ 0,42+R$ 0,42+R$ 0,42+R$ 0,42+R$ 0,4209:13
Soja – Agosto/27US$ 1313.00+3,00 +0,23%000000000000000000R$ 5,4540R$ 157,87R$ 157,87R$ 157,87R$ 157,87R$ 157,87R$ 157,87R$ 157,87R$ 157,87R$ 157,87+R$ 0,36+R$ 0,36+R$ 0,36+R$ 0,36+R$ 0,36+R$ 0,36+R$ 0,36+R$ 0,36+R$ 0,3609:13
Soja – Setembro/27US$ 1271.50+2,50 +0,20%000000000000000000R$ 5,4883R$ 153,84R$ 153,84R$ 153,84R$ 153,84R$ 153,84R$ 153,84R$ 153,84R$ 153,84R$ 153,84+R$ 0,30+R$ 0,30+R$ 0,30+R$ 0,30+R$ 0,30+R$ 0,30+R$ 0,30+R$ 0,30+R$ 0,3009:13
Soja – Novembro/27US$ 1257.00+1,50 +0,12%000000000000000000R$ 5,7948R$ 160,58R$ 160,58R$ 160,58R$ 160,58R$ 160,58R$ 160,58R$ 160,58R$ 160,58R$ 160,58+R$ 0,19+R$ 0,19+R$ 0,19+R$ 0,19+R$ 0,19+R$ 0,19+R$ 0,19+R$ 0,19+R$ 0,1909:13
Soja – Janeiro/28US$ 1265.75000000000000000000R$ 5,6095R$ 156,53R$ 156,53R$ 156,53R$ 156,53R$ 156,53R$ 156,53R$ 156,53R$ 156,53R$ 156,5308:46
Soja – Março/28US$ 1260.00-3,00 -0,24%000000000000000000R$ 5,7948R$ 160,97R$ 160,97R$ 160,97R$ 160,97R$ 160,97R$ 160,97R$ 160,97R$ 160,97R$ 160,97-R$ 0,38-R$ 0,38-R$ 0,38-R$ 0,38-R$ 0,38-R$ 0,38-R$ 0,38-R$ 0,38-R$ 0,3803:20

Tabela de preço composta de Dólar + Prêmios + Portos

 Preços de referência dólar: B3

Site protegido contra cópia de conteúdo
Toque para assistir agora