Conversão US$/Bushel em R$/sacas

Tabela de Basis (Bid/Offer)

Venc.US$/buVar. ctsVar. %Cot. DólarR$/SacaVar. R$🕒
CompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVenda
Soja – Setembro/26US$ 1285.25+5,00 +0,39%+160+170+160+170+160+170+163+173+163+173+163+173+165+175+163+173+160+170R$ 5,0918R$ 162,23R$ 162,23R$ 162,23R$ 162,57R$ 162,57R$ 162,57R$ 162,80R$ 162,57R$ 162,23+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,5609:22
Soja – Novembro/26US$ 1299.00+2,50 +0,19%+163+170+163+170+163+170+166+173+166+173+166+173+168+175+166+173+163+170R$ 5,2070R$ 167,83R$ 167,83R$ 167,83R$ 168,17R$ 168,17R$ 168,17R$ 168,40R$ 168,17R$ 167,83+R$ 0,29+R$ 0,29+R$ 0,29+R$ 0,29+R$ 0,29+R$ 0,29+R$ 0,29+R$ 0,29+R$ 0,2909:22
Soja – Janeiro/27US$ 1314.25+2,25 +0,17%000000000000000000R$ 5,2650R$ 152,55R$ 152,55R$ 152,55R$ 152,55R$ 152,55R$ 152,55R$ 152,55R$ 152,55R$ 152,55+R$ 0,26+R$ 0,26+R$ 0,26+R$ 0,26+R$ 0,26+R$ 0,26+R$ 0,26+R$ 0,26+R$ 0,2609:26
Soja – Março/27US$ 1321.75+3,00 +0,23%-5+4-5+4-5+4-2+7-2+7-2+70+9-2+7-5+4R$ 5,2958R$ 153,73R$ 153,73R$ 153,73R$ 154,08R$ 154,08R$ 154,08R$ 154,32R$ 154,08R$ 153,73+R$ 0,35+R$ 0,35+R$ 0,35+R$ 0,35+R$ 0,35+R$ 0,35+R$ 0,35+R$ 0,35+R$ 0,3509:26
Soja – Maio/27US$ 1328.00+3,00 +0,23%-2+10-2+10-2+10+1+13+1+13+1+13+3+15+1+13-2+10R$ 5,3587R$ 156,65R$ 156,65R$ 156,65R$ 157,00R$ 157,00R$ 157,00R$ 157,24R$ 157,00R$ 156,65+R$ 0,35+R$ 0,35+R$ 0,35+R$ 0,35+R$ 0,35+R$ 0,35+R$ 0,35+R$ 0,35+R$ 0,3509:26
Soja – Julho/27US$ 1330.75+2,25 +0,17%+27+45+27+45+27+45+30+48+30+48+30+48+32+50+30+48+27+45R$ 5,4219R$ 162,29R$ 162,29R$ 162,29R$ 162,65R$ 162,65R$ 162,65R$ 162,89R$ 162,65R$ 162,29+R$ 0,27+R$ 0,27+R$ 0,27+R$ 0,27+R$ 0,27+R$ 0,27+R$ 0,27+R$ 0,27+R$ 0,2709:26
Soja – Agosto/27US$ 1312.00+2,00 +0,15%000000000000000000R$ 5,4540R$ 157,75R$ 157,75R$ 157,75R$ 157,75R$ 157,75R$ 157,75R$ 157,75R$ 157,75R$ 157,75+R$ 0,24+R$ 0,24+R$ 0,24+R$ 0,24+R$ 0,24+R$ 0,24+R$ 0,24+R$ 0,24+R$ 0,2409:26
Soja – Setembro/27US$ 1270.75+1,75 +0,14%000000000000000000R$ 5,4883R$ 153,75R$ 153,75R$ 153,75R$ 153,75R$ 153,75R$ 153,75R$ 153,75R$ 153,75R$ 153,75+R$ 0,21+R$ 0,21+R$ 0,21+R$ 0,21+R$ 0,21+R$ 0,21+R$ 0,21+R$ 0,21+R$ 0,2109:26
Soja – Novembro/27US$ 1256.50+1,00 +0,08%000000000000000000R$ 5,7948R$ 160,52R$ 160,52R$ 160,52R$ 160,52R$ 160,52R$ 160,52R$ 160,52R$ 160,52R$ 160,52+R$ 0,13+R$ 0,13+R$ 0,13+R$ 0,13+R$ 0,13+R$ 0,13+R$ 0,13+R$ 0,13+R$ 0,1309:26
Soja – Janeiro/28US$ 1265.75000000000000000000R$ 5,6095R$ 156,53R$ 156,53R$ 156,53R$ 156,53R$ 156,53R$ 156,53R$ 156,53R$ 156,53R$ 156,5308:46

Tabela de preço composta de Dólar + Prêmios + Portos

 Preços de referência dólar: B3

Site protegido contra cópia de conteúdo
Toque para assistir agora