Conversão US$/Bushel em R$/sacas

Tabela de Basis (Bid/Offer)

Venc.US$/buVar. ctsVar. %Cot. DólarR$/SacaVar. R$🕒
CompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVenda
Soja – Setembro/26US$ 1301.25-1,25 -0,10%+160+170+160+170+160+170+163+173+163+173+163+173+165+175+163+173+160+170R$ 5,0856R$ 163,83R$ 163,83R$ 163,83R$ 164,17R$ 164,17R$ 164,17R$ 164,39R$ 164,17R$ 163,83-R$ 0,14-R$ 0,14-R$ 0,14-R$ 0,14-R$ 0,14-R$ 0,14-R$ 0,14-R$ 0,14-R$ 0,1405:25
Soja – Novembro/26US$ 1318.00+1,75 +0,13%+163+170+163+170+163+170+166+173+166+173+166+173+168+175+166+173+163+170R$ 5,1470R$ 168,05R$ 168,05R$ 168,05R$ 168,39R$ 168,39R$ 168,39R$ 168,62R$ 168,39R$ 168,05+R$ 0,20+R$ 0,20+R$ 0,20+R$ 0,20+R$ 0,20+R$ 0,20+R$ 0,20+R$ 0,20+R$ 0,2008:26
Soja – Janeiro/27US$ 1333.50+1,50 +0,11%000000000000000000R$ 5,2100R$ 153,16R$ 153,16R$ 153,16R$ 153,16R$ 153,16R$ 153,16R$ 153,16R$ 153,16R$ 153,16+R$ 0,17+R$ 0,17+R$ 0,17+R$ 0,17+R$ 0,17+R$ 0,17+R$ 0,17+R$ 0,17+R$ 0,1708:26
Soja – Março/27US$ 1340.50+2,00 +0,15%-5+4-5+4-5+4-2+7-2+7-2+70+9-2+7-5+4R$ 5,2560R$ 154,75R$ 154,75R$ 154,75R$ 155,10R$ 155,10R$ 155,10R$ 155,33R$ 155,10R$ 154,75+R$ 0,23+R$ 0,23+R$ 0,23+R$ 0,23+R$ 0,23+R$ 0,23+R$ 0,23+R$ 0,23+R$ 0,2308:26
Soja – Maio/27US$ 1345.00+1,25 +0,09%-2+10-2+10-2+10+1+13+1+13+1+13+3+15+1+13-2+10R$ 5,3213R$ 157,55R$ 157,55R$ 157,55R$ 157,90R$ 157,90R$ 157,90R$ 158,14R$ 157,90R$ 157,55+R$ 0,15+R$ 0,15+R$ 0,15+R$ 0,15+R$ 0,15+R$ 0,15+R$ 0,15+R$ 0,15+R$ 0,1508:26
Soja – Julho/27US$ 1346.25+1,25 +0,09%+27+45+27+45+27+45+30+48+30+48+30+48+32+50+30+48+27+45R$ 5,3845R$ 163,01R$ 163,01R$ 163,01R$ 163,37R$ 163,37R$ 163,37R$ 163,61R$ 163,37R$ 163,01+R$ 0,15+R$ 0,15+R$ 0,15+R$ 0,15+R$ 0,15+R$ 0,15+R$ 0,15+R$ 0,15+R$ 0,1508:26
Soja – Agosto/27US$ 1327.00+1,75 +0,13%000000000000000000R$ 5,4173R$ 158,48R$ 158,48R$ 158,48R$ 158,48R$ 158,48R$ 158,48R$ 158,48R$ 158,48R$ 158,48+R$ 0,21+R$ 0,21+R$ 0,21+R$ 0,21+R$ 0,21+R$ 0,21+R$ 0,21+R$ 0,21+R$ 0,2108:24
Soja – Setembro/27US$ 1282.50+0,75 +0,06%000000000000000000R$ 5,4515R$ 154,14R$ 154,14R$ 154,14R$ 154,14R$ 154,14R$ 154,14R$ 154,14R$ 154,14R$ 154,14+R$ 0,09+R$ 0,09+R$ 0,09+R$ 0,09+R$ 0,09+R$ 0,09+R$ 0,09+R$ 0,09+R$ 0,0906:02
Soja – Novembro/27US$ 1267.25+1,25 +0,10%000000000000000000R$ 5,7948R$ 161,89R$ 161,89R$ 161,89R$ 161,89R$ 161,89R$ 161,89R$ 161,89R$ 161,89R$ 161,89+R$ 0,16+R$ 0,16+R$ 0,16+R$ 0,16+R$ 0,16+R$ 0,16+R$ 0,16+R$ 0,16+R$ 0,1608:26
Soja – Janeiro/28US$ 1273.75-2,00 -0,16%000000000000000000R$ 5,5751R$ 156,55R$ 156,55R$ 156,55R$ 156,55R$ 156,55R$ 156,55R$ 156,55R$ 156,55R$ 156,55-R$ 0,25-R$ 0,25-R$ 0,25-R$ 0,25-R$ 0,25-R$ 0,25-R$ 0,25-R$ 0,25-R$ 0,2521:32

Tabela de preço composta de Dólar + Prêmios + Portos

 Preços de referência dólar: B3

Site protegido contra cópia de conteúdo
Toque para assistir agora