Conversão US$/Bushel em R$/sacas
Tabela de Basis (Bid/Offer)
| Venc. | US$/bu | Var. cts | Var. % | Cot. Dólar | R$/Saca | Var. R$ | 🕒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compra | Venda | Compra | Venda | Compra | Venda | Compra | Venda | Compra | Venda | Compra | Venda | Compra | Venda | Compra | Venda | Compra | Venda | ||||||||||||||||||||||||
| Soja – Setembro/26 | US$ 1301.25 | -1,25 | ▼ -0,10% | +160 | +170 | +160 | +170 | +160 | +170 | +163 | +173 | +163 | +173 | +163 | +173 | +165 | +175 | +163 | +173 | +160 | +170 | R$ 5,0856 | R$ 163,83 | R$ 163,83 | R$ 163,83 | R$ 164,17 | R$ 164,17 | R$ 164,17 | R$ 164,39 | R$ 164,17 | R$ 163,83 | -R$ 0,14 | -R$ 0,14 | -R$ 0,14 | -R$ 0,14 | -R$ 0,14 | -R$ 0,14 | -R$ 0,14 | -R$ 0,14 | -R$ 0,14 | 05:25 |
| Soja – Novembro/26 | US$ 1318.00 | +1,75 | ▲ +0,13% | +163 | +170 | +163 | +170 | +163 | +170 | +166 | +173 | +166 | +173 | +166 | +173 | +168 | +175 | +166 | +173 | +163 | +170 | R$ 5,1470 | R$ 168,05 | R$ 168,05 | R$ 168,05 | R$ 168,39 | R$ 168,39 | R$ 168,39 | R$ 168,62 | R$ 168,39 | R$ 168,05 | +R$ 0,20 | +R$ 0,20 | +R$ 0,20 | +R$ 0,20 | +R$ 0,20 | +R$ 0,20 | +R$ 0,20 | +R$ 0,20 | +R$ 0,20 | 08:26 |
| Soja – Janeiro/27 | US$ 1333.50 | +1,50 | ▲ +0,11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 5,2100 | R$ 153,16 | R$ 153,16 | R$ 153,16 | R$ 153,16 | R$ 153,16 | R$ 153,16 | R$ 153,16 | R$ 153,16 | R$ 153,16 | +R$ 0,17 | +R$ 0,17 | +R$ 0,17 | +R$ 0,17 | +R$ 0,17 | +R$ 0,17 | +R$ 0,17 | +R$ 0,17 | +R$ 0,17 | 08:26 |
| Soja – Março/27 | US$ 1340.50 | +2,00 | ▲ +0,15% | -5 | +4 | -5 | +4 | -5 | +4 | -2 | +7 | -2 | +7 | -2 | +7 | 0 | +9 | -2 | +7 | -5 | +4 | R$ 5,2560 | R$ 154,75 | R$ 154,75 | R$ 154,75 | R$ 155,10 | R$ 155,10 | R$ 155,10 | R$ 155,33 | R$ 155,10 | R$ 154,75 | +R$ 0,23 | +R$ 0,23 | +R$ 0,23 | +R$ 0,23 | +R$ 0,23 | +R$ 0,23 | +R$ 0,23 | +R$ 0,23 | +R$ 0,23 | 08:26 |
| Soja – Maio/27 | US$ 1345.00 | +1,25 | ▲ +0,09% | -2 | +10 | -2 | +10 | -2 | +10 | +1 | +13 | +1 | +13 | +1 | +13 | +3 | +15 | +1 | +13 | -2 | +10 | R$ 5,3213 | R$ 157,55 | R$ 157,55 | R$ 157,55 | R$ 157,90 | R$ 157,90 | R$ 157,90 | R$ 158,14 | R$ 157,90 | R$ 157,55 | +R$ 0,15 | +R$ 0,15 | +R$ 0,15 | +R$ 0,15 | +R$ 0,15 | +R$ 0,15 | +R$ 0,15 | +R$ 0,15 | +R$ 0,15 | 08:26 |
| Soja – Julho/27 | US$ 1346.25 | +1,25 | ▲ +0,09% | +27 | +45 | +27 | +45 | +27 | +45 | +30 | +48 | +30 | +48 | +30 | +48 | +32 | +50 | +30 | +48 | +27 | +45 | R$ 5,3845 | R$ 163,01 | R$ 163,01 | R$ 163,01 | R$ 163,37 | R$ 163,37 | R$ 163,37 | R$ 163,61 | R$ 163,37 | R$ 163,01 | +R$ 0,15 | +R$ 0,15 | +R$ 0,15 | +R$ 0,15 | +R$ 0,15 | +R$ 0,15 | +R$ 0,15 | +R$ 0,15 | +R$ 0,15 | 08:26 |
| Soja – Agosto/27 | US$ 1327.00 | +1,75 | ▲ +0,13% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 5,4173 | R$ 158,48 | R$ 158,48 | R$ 158,48 | R$ 158,48 | R$ 158,48 | R$ 158,48 | R$ 158,48 | R$ 158,48 | R$ 158,48 | +R$ 0,21 | +R$ 0,21 | +R$ 0,21 | +R$ 0,21 | +R$ 0,21 | +R$ 0,21 | +R$ 0,21 | +R$ 0,21 | +R$ 0,21 | 08:24 |
| Soja – Setembro/27 | US$ 1282.50 | +0,75 | ▲ +0,06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 5,4515 | R$ 154,14 | R$ 154,14 | R$ 154,14 | R$ 154,14 | R$ 154,14 | R$ 154,14 | R$ 154,14 | R$ 154,14 | R$ 154,14 | +R$ 0,09 | +R$ 0,09 | +R$ 0,09 | +R$ 0,09 | +R$ 0,09 | +R$ 0,09 | +R$ 0,09 | +R$ 0,09 | +R$ 0,09 | 06:02 |
| Soja – Novembro/27 | US$ 1267.25 | +1,25 | ▲ +0,10% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 5,7948 | R$ 161,89 | R$ 161,89 | R$ 161,89 | R$ 161,89 | R$ 161,89 | R$ 161,89 | R$ 161,89 | R$ 161,89 | R$ 161,89 | +R$ 0,16 | +R$ 0,16 | +R$ 0,16 | +R$ 0,16 | +R$ 0,16 | +R$ 0,16 | +R$ 0,16 | +R$ 0,16 | +R$ 0,16 | 08:26 |
| Soja – Janeiro/28 | US$ 1273.75 | -2,00 | ▼ -0,16% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | R$ 5,5751 | R$ 156,55 | R$ 156,55 | R$ 156,55 | R$ 156,55 | R$ 156,55 | R$ 156,55 | R$ 156,55 | R$ 156,55 | R$ 156,55 | -R$ 0,25 | -R$ 0,25 | -R$ 0,25 | -R$ 0,25 | -R$ 0,25 | -R$ 0,25 | -R$ 0,25 | -R$ 0,25 | -R$ 0,25 | 21:32 |
Tabela de preço composta de Dólar + Prêmios + Portos
Preços de referência dólar: B3
NOTÍCIAS DE SOJA, MLHO E TRIGO