Ficou misto ontem, mas agora todos os contratos recuam e os US$ 4 está ameaçado.
Mar 25 409.50 -8.40
May 25 403.60 -8.30
Jul 25 389.90 -7.40
Sep 25 376.20 -6.85
Dec 25 360.70 -6.70
Ficou misto ontem, mas agora todos os contratos recuam e os US$ 4 está ameaçado.
Mar 25 409.50 -8.40
May 25 403.60 -8.30
Jul 25 389.90 -7.40
Sep 25 376.20 -6.85
Dec 25 360.70 -6.70
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.