Não tem perspectiva de baixa quando se poderia esperar correção dos tetos da véspera.
Mar 25 369.50 +2.95
May 25 364.00 +2.65
Jul 25 357.55 +3.10
Sep 25 348.60 +3.45
Dec 25 334.75 +4.00
Não tem perspectiva de baixa quando se poderia esperar correção dos tetos da véspera.
Mar 25 369.50 +2.95
May 25 364.00 +2.65
Jul 25 357.55 +3.10
Sep 25 348.60 +3.45
Dec 25 334.75 +4.00
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.