Em volta por cima sobre os dados de estoques certificados em NY em +5%.
Mar 25 400.90 +5.15
May 25 392.15 +2.25
Jul 25 382.00 +2.45
Sep 25 370.15 +2.10
Dec 25 356.05 +2.50
Em volta por cima sobre os dados de estoques certificados em NY em +5%.
Mar 25 400.90 +5.15
May 25 392.15 +2.25
Jul 25 382.00 +2.45
Sep 25 370.15 +2.10
Dec 25 356.05 +2.50
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.