Está chegando a US$ 4,00 por libra-peso em NY em arrancada pela força da oferta apertada e mesmo com o dólar mais forte hj no BR.
Mar 25 397.05 +13.70
May 25 389.90 +12.50
Jul 25 380.20 +10.85
Sep 25 368.45 +8.85
Dec 25 349.75 +5.85
Está chegando a US$ 4,00 por libra-peso em NY em arrancada pela força da oferta apertada e mesmo com o dólar mais forte hj no BR.
Mar 25 397.05 +13.70
May 25 389.90 +12.50
Jul 25 380.20 +10.85
Sep 25 368.45 +8.85
Dec 25 349.75 +5.85
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.