A única chance de não terminar o dia em novo teto recorde, é o dólar no BR subir acompanhando a moeda no exterior.
Mar 25 381.75 +3.90
May 25 374.90 +3.55
Jul 25 367.60 +3.55
Sep 25 358.15 +3.60
Dec 25 343.20 +3.15
A única chance de não terminar o dia em novo teto recorde, é o dólar no BR subir acompanhando a moeda no exterior.
Mar 25 381.75 +3.90
May 25 374.90 +3.55
Jul 25 367.60 +3.55
Sep 25 358.15 +3.60
Dec 25 343.20 +3.15
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.