Pelo tamanho da baixa, mercado está misturando realização e freio.
Mar 25 369.80 -3.60
May 25 364.30 -3.85
Jul 25 356.95 -4.35
Sep 25 347.10 -4.60
Dec 25 332.40 -4.60
Pelo tamanho da baixa, mercado está misturando realização e freio.
Mar 25 369.80 -3.60
May 25 364.30 -3.85
Jul 25 356.95 -4.35
Sep 25 347.10 -4.60
Dec 25 332.40 -4.60
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.