Parada para reestruturação de posições com dólar mais alto no BR na sexta, agora em alta novamente.
Mar 25 411.80 +7.45
May 25 403.45 +6.75
Jul 25 392.65 +5.85
Sep 25 382.25 +5.55
Dec 25 366.85 +5.50
Parada para reestruturação de posições com dólar mais alto no BR na sexta, agora em alta novamente.
Mar 25 411.80 +7.45
May 25 403.45 +6.75
Jul 25 392.65 +5.85
Sep 25 382.25 +5.55
Dec 25 366.85 +5.50
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.