| MAR 25 | 312,65 | -0,24 % |
| ABR 25 | 311,10 | -0,88 % |
| MAI 25 | 312,20 | -0,27 % |
| JUN 25 | 313,00 | -0,40 % |
| MAR 25 | 312,65 | -0,24 % |
| ABR 25 | 311,10 | -0,88 % |
| MAI 25 | 312,20 | -0,27 % |
| JUN 25 | 313,00 | -0,40 % |
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.