| MAR 25 | 316,35 | 0,40 % |
| ABR 25 | 317,70 | 0,54 % |
| MAI 25 | 319,50 | 0,92 % |
| JUN 25 | 319,00 | 0,02 % |
| MAR 25 | 316,35 | 0,40 % |
| ABR 25 | 317,70 | 0,54 % |
| MAI 25 | 319,50 | 0,92 % |
| JUN 25 | 319,00 | 0,02 % |
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.