Fundamentos conhecidos: restrição de oferta X demanda alta.
Mar 25 350.55 +3.00
May 25 345.70 +2.65
Jul 25 338.95 +2.55
Sep 25 329.50 +2.30
Dec 25 315.10 +2.10
Fundamentos conhecidos: restrição de oferta X demanda alta.
Mar 25 350.55 +3.00
May 25 345.70 +2.65
Jul 25 338.95 +2.55
Sep 25 329.50 +2.30
Dec 25 315.10 +2.10
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.