Vai em novo topo e se o real cair novamente, melhor ainda para os preços, juntando com oferta prejudicada BR
Mar 25 349.20s +1.65
May 25 344.15s +1.10
Jul 25 337.45s +1.05
Sep 25 328.35s +1.15
Dec 25 314.20s +1.20
Vai em novo topo e se o real cair novamente, melhor ainda para os preços, juntando com oferta prejudicada BR
Mar 25 349.20s +1.65
May 25 344.15s +1.10
Jul 25 337.45s +1.05
Sep 25 328.35s +1.15
Dec 25 314.20s +1.20
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.