Conversão US$/Bushel em R$/sacas

Tabela de Basis (Bid/Offer)

Venc.US$/buVar. ctsVar. %Cot. DólarR$/SacaVar. R$🕒
CompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVenda
Soja – Setembro/26US$ 1285.25+5,00 +0,39%+160+170+160+170+160+170+163+173+163+173+163+173+165+175+163+173+160+170R$ 5,0918R$ 162,23R$ 162,23R$ 162,23R$ 162,57R$ 162,57R$ 162,57R$ 162,80R$ 162,57R$ 162,23+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,5609:22
Soja – Novembro/26US$ 1299.50+3,00 +0,23%+163+170+163+170+163+170+166+173+166+173+166+173+168+175+166+173+163+170R$ 5,2270R$ 168,53R$ 168,53R$ 168,53R$ 168,87R$ 168,87R$ 168,87R$ 169,11R$ 168,87R$ 168,53+R$ 0,35+R$ 0,35+R$ 0,35+R$ 0,35+R$ 0,35+R$ 0,35+R$ 0,35+R$ 0,35+R$ 0,3511:07
Soja – Janeiro/27US$ 1315.00+3,00 +0,23%000000000000000000R$ 5,2700R$ 152,78R$ 152,78R$ 152,78R$ 152,78R$ 152,78R$ 152,78R$ 152,78R$ 152,78R$ 152,78+R$ 0,35+R$ 0,35+R$ 0,35+R$ 0,35+R$ 0,35+R$ 0,35+R$ 0,35+R$ 0,35+R$ 0,3511:08
Soja – Março/27US$ 1322.75+4,00 +0,30%-5+4-5+4-5+4-2+7-2+7-2+70+9-2+7-5+4R$ 5,2958R$ 153,85R$ 153,85R$ 153,85R$ 154,20R$ 154,20R$ 154,20R$ 154,43R$ 154,20R$ 153,85+R$ 0,47+R$ 0,47+R$ 0,47+R$ 0,47+R$ 0,47+R$ 0,47+R$ 0,47+R$ 0,47+R$ 0,4711:08
Soja – Maio/27US$ 1329.25+4,25 +0,32%-2+10-2+10-2+10+1+13+1+13+1+13+3+15+1+13-2+10R$ 5,3587R$ 156,80R$ 156,80R$ 156,80R$ 157,15R$ 157,15R$ 157,15R$ 157,39R$ 157,15R$ 156,80+R$ 0,50+R$ 0,50+R$ 0,50+R$ 0,50+R$ 0,50+R$ 0,50+R$ 0,50+R$ 0,50+R$ 0,5011:08
Soja – Julho/27US$ 1332.50+4,00 +0,30%+27+45+27+45+27+45+30+48+30+48+30+48+32+50+30+48+27+45R$ 5,4219R$ 162,50R$ 162,50R$ 162,50R$ 162,86R$ 162,86R$ 162,86R$ 163,10R$ 162,86R$ 162,50+R$ 0,48+R$ 0,48+R$ 0,48+R$ 0,48+R$ 0,48+R$ 0,48+R$ 0,48+R$ 0,48+R$ 0,4811:07
Soja – Agosto/27US$ 1313.75+3,75 +0,29%000000000000000000R$ 5,4540R$ 157,96R$ 157,96R$ 157,96R$ 157,96R$ 157,96R$ 157,96R$ 157,96R$ 157,96R$ 157,96+R$ 0,45+R$ 0,45+R$ 0,45+R$ 0,45+R$ 0,45+R$ 0,45+R$ 0,45+R$ 0,45+R$ 0,4511:07
Soja – Setembro/27US$ 1271.00+2,00 +0,16%000000000000000000R$ 5,4883R$ 153,78R$ 153,78R$ 153,78R$ 153,78R$ 153,78R$ 153,78R$ 153,78R$ 153,78R$ 153,78+R$ 0,24+R$ 0,24+R$ 0,24+R$ 0,24+R$ 0,24+R$ 0,24+R$ 0,24+R$ 0,24+R$ 0,2411:07
Soja – Novembro/27US$ 1258.00+2,50 +0,20%000000000000000000R$ 5,7948R$ 160,71R$ 160,71R$ 160,71R$ 160,71R$ 160,71R$ 160,71R$ 160,71R$ 160,71R$ 160,71+R$ 0,32+R$ 0,32+R$ 0,32+R$ 0,32+R$ 0,32+R$ 0,32+R$ 0,32+R$ 0,32+R$ 0,3211:08
Soja – Janeiro/28US$ 1266.00+0,25 +0,02%000000000000000000R$ 5,6095R$ 156,56R$ 156,56R$ 156,56R$ 156,56R$ 156,56R$ 156,56R$ 156,56R$ 156,56R$ 156,56+R$ 0,03+R$ 0,03+R$ 0,03+R$ 0,03+R$ 0,03+R$ 0,03+R$ 0,03+R$ 0,03+R$ 0,0310:52

Tabela de preço composta de Dólar + Prêmios + Portos

 Preços de referência dólar: B3

Site protegido contra cópia de conteúdo
Toque para assistir agora