Conversão US$/Bushel em R$/sacas

Tabela de Basis (Bid/Offer)

Venc.US$/buVar. ctsVar. %Cot. DólarR$/SacaVar. R$🕒
CompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVenda
Soja – Setembro/26US$ 1285.25+5,00 +0,39%+160+170+160+170+160+170+163+173+163+173+163+173+165+175+163+173+160+170R$ 5,0918R$ 162,23R$ 162,23R$ 162,23R$ 162,57R$ 162,57R$ 162,57R$ 162,80R$ 162,57R$ 162,23+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,5609:22
Soja – Novembro/26US$ 1305.00+8,50 +0,66%+163+170+163+170+163+170+166+173+166+173+166+173+168+175+166+173+163+170R$ 5,2215R$ 168,99R$ 168,99R$ 168,99R$ 169,33R$ 169,33R$ 169,33R$ 169,56R$ 169,33R$ 168,99+R$ 0,98+R$ 0,98+R$ 0,98+R$ 0,98+R$ 0,98+R$ 0,98+R$ 0,98+R$ 0,98+R$ 0,9811:27
Soja – Janeiro/27US$ 1320.75+8,75 +0,67%000000000000000000R$ 5,2700R$ 153,45R$ 153,45R$ 153,45R$ 153,45R$ 153,45R$ 153,45R$ 153,45R$ 153,45R$ 153,45+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,0211:27
Soja – Março/27US$ 1328.25+9,50 +0,72%-5+4-5+4-5+4-2+7-2+7-2+70+9-2+7-5+4R$ 5,2958R$ 154,49R$ 154,49R$ 154,49R$ 154,84R$ 154,84R$ 154,84R$ 155,07R$ 154,84R$ 154,49+R$ 1,11+R$ 1,11+R$ 1,11+R$ 1,11+R$ 1,11+R$ 1,11+R$ 1,11+R$ 1,11+R$ 1,1111:27
Soja – Maio/27US$ 1334.50+9,50 +0,72%-2+10-2+10-2+10+1+13+1+13+1+13+3+15+1+13-2+10R$ 5,3587R$ 157,42R$ 157,42R$ 157,42R$ 157,77R$ 157,77R$ 157,77R$ 158,01R$ 157,77R$ 157,42+R$ 1,12+R$ 1,12+R$ 1,12+R$ 1,12+R$ 1,12+R$ 1,12+R$ 1,12+R$ 1,12+R$ 1,1211:27
Soja – Julho/27US$ 1337.75+9,25 +0,70%+27+45+27+45+27+45+30+48+30+48+30+48+32+50+30+48+27+45R$ 5,4219R$ 163,13R$ 163,13R$ 163,13R$ 163,49R$ 163,49R$ 163,49R$ 163,73R$ 163,49R$ 163,13+R$ 1,11+R$ 1,11+R$ 1,11+R$ 1,11+R$ 1,11+R$ 1,11+R$ 1,11+R$ 1,11+R$ 1,1111:27
Soja – Agosto/27US$ 1318.50+8,50 +0,65%000000000000000000R$ 5,4540R$ 158,53R$ 158,53R$ 158,53R$ 158,53R$ 158,53R$ 158,53R$ 158,53R$ 158,53R$ 158,53+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,0211:27
Soja – Setembro/27US$ 1275.00+6,00 +0,47%000000000000000000R$ 5,4883R$ 154,27R$ 154,27R$ 154,27R$ 154,27R$ 154,27R$ 154,27R$ 154,27R$ 154,27R$ 154,27+R$ 0,73+R$ 0,73+R$ 0,73+R$ 0,73+R$ 0,73+R$ 0,73+R$ 0,73+R$ 0,73+R$ 0,7311:22
Soja – Novembro/27US$ 1260.75+5,25 +0,42%000000000000000000R$ 5,7948R$ 161,06R$ 161,06R$ 161,06R$ 161,06R$ 161,06R$ 161,06R$ 161,06R$ 161,06R$ 161,06+R$ 0,67+R$ 0,67+R$ 0,67+R$ 0,67+R$ 0,67+R$ 0,67+R$ 0,67+R$ 0,67+R$ 0,6711:27
Soja – Janeiro/28US$ 1266.00+0,25 +0,02%000000000000000000R$ 5,6095R$ 156,56R$ 156,56R$ 156,56R$ 156,56R$ 156,56R$ 156,56R$ 156,56R$ 156,56R$ 156,56+R$ 0,03+R$ 0,03+R$ 0,03+R$ 0,03+R$ 0,03+R$ 0,03+R$ 0,03+R$ 0,03+R$ 0,0310:52

Tabela de preço composta de Dólar + Prêmios + Portos

 Preços de referência dólar: B3

Site protegido contra cópia de conteúdo
Toque para assistir agora