Conversão US$/Bushel em R$/sacas

Tabela de Basis (Bid/Offer)

Venc.US$/buVar. ctsVar. %Cot. DólarR$/SacaVar. R$🕒
CompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVenda
Soja – Setembro/26US$ 1285.25+5,00 +0,39%+160+170+160+170+160+170+163+173+163+173+163+173+165+175+163+173+160+170R$ 5,0918R$ 162,23R$ 162,23R$ 162,23R$ 162,57R$ 162,57R$ 162,57R$ 162,80R$ 162,57R$ 162,23+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,5609:22
Soja – Novembro/26US$ 1306.75+10,25 +0,79%+163+170+163+170+163+170+166+173+166+173+166+173+168+175+166+173+163+170R$ 5,2225R$ 169,22R$ 169,22R$ 169,22R$ 169,56R$ 169,56R$ 169,56R$ 169,79R$ 169,56R$ 169,22+R$ 1,18+R$ 1,18+R$ 1,18+R$ 1,18+R$ 1,18+R$ 1,18+R$ 1,18+R$ 1,18+R$ 1,1811:37
Soja – Janeiro/27US$ 1322.50+10,50 +0,80%000000000000000000R$ 5,2700R$ 153,65R$ 153,65R$ 153,65R$ 153,65R$ 153,65R$ 153,65R$ 153,65R$ 153,65R$ 153,65+R$ 1,22+R$ 1,22+R$ 1,22+R$ 1,22+R$ 1,22+R$ 1,22+R$ 1,22+R$ 1,22+R$ 1,2211:37
Soja – Março/27US$ 1329.75+11,00 +0,83%-5+4-5+4-5+4-2+7-2+7-2+70+9-2+7-5+4R$ 5,2958R$ 154,67R$ 154,67R$ 154,67R$ 155,02R$ 155,02R$ 155,02R$ 155,25R$ 155,02R$ 154,67+R$ 1,28+R$ 1,28+R$ 1,28+R$ 1,28+R$ 1,28+R$ 1,28+R$ 1,28+R$ 1,28+R$ 1,2811:37
Soja – Maio/27US$ 1335.25+10,25 +0,77%-2+10-2+10-2+10+1+13+1+13+1+13+3+15+1+13-2+10R$ 5,3587R$ 157,51R$ 157,51R$ 157,51R$ 157,86R$ 157,86R$ 157,86R$ 158,10R$ 157,86R$ 157,51+R$ 1,21+R$ 1,21+R$ 1,21+R$ 1,21+R$ 1,21+R$ 1,21+R$ 1,21+R$ 1,21+R$ 1,2111:37
Soja – Julho/27US$ 1339.00+10,50 +0,79%+27+45+27+45+27+45+30+48+30+48+30+48+32+50+30+48+27+45R$ 5,4219R$ 163,28R$ 163,28R$ 163,28R$ 163,64R$ 163,64R$ 163,64R$ 163,88R$ 163,64R$ 163,28+R$ 1,26+R$ 1,26+R$ 1,26+R$ 1,26+R$ 1,26+R$ 1,26+R$ 1,26+R$ 1,26+R$ 1,2611:37
Soja – Agosto/27US$ 1319.75+9,75 +0,74%000000000000000000R$ 5,4540R$ 158,68R$ 158,68R$ 158,68R$ 158,68R$ 158,68R$ 158,68R$ 158,68R$ 158,68R$ 158,68+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,1711:37
Soja – Setembro/27US$ 1276.50+7,50 +0,59%000000000000000000R$ 5,4883R$ 154,45R$ 154,45R$ 154,45R$ 154,45R$ 154,45R$ 154,45R$ 154,45R$ 154,45R$ 154,45+R$ 0,91+R$ 0,91+R$ 0,91+R$ 0,91+R$ 0,91+R$ 0,91+R$ 0,91+R$ 0,91+R$ 0,9111:37
Soja – Novembro/27US$ 1261.50+6,00 +0,48%000000000000000000R$ 5,7948R$ 161,16R$ 161,16R$ 161,16R$ 161,16R$ 161,16R$ 161,16R$ 161,16R$ 161,16R$ 161,16+R$ 0,77+R$ 0,77+R$ 0,77+R$ 0,77+R$ 0,77+R$ 0,77+R$ 0,77+R$ 0,77+R$ 0,7711:37
Soja – Janeiro/28US$ 1270.75+5,00 +0,40%000000000000000000R$ 5,6095R$ 157,15R$ 157,15R$ 157,15R$ 157,15R$ 157,15R$ 157,15R$ 157,15R$ 157,15R$ 157,15+R$ 0,62+R$ 0,62+R$ 0,62+R$ 0,62+R$ 0,62+R$ 0,62+R$ 0,62+R$ 0,62+R$ 0,6211:31

Tabela de preço composta de Dólar + Prêmios + Portos

 Preços de referência dólar: B3

Site protegido contra cópia de conteúdo
Toque para assistir agora