Conversão US$/Bushel em R$/sacas

Tabela de Basis (Bid/Offer)

Venc.US$/buVar. ctsVar. %Cot. DólarR$/SacaVar. R$🕒
CompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVenda
Soja – Novembro/26US$ 1315.50+11,25 +0,86%+163+170+163+170+163+170+166+173+166+173+166+173+168+175+166+173+163+170R$ 5,1960R$ 169,36R$ 169,36R$ 169,36R$ 169,71R$ 169,71R$ 169,71R$ 169,94R$ 169,71R$ 169,36+R$ 1,29+R$ 1,29+R$ 1,29+R$ 1,29+R$ 1,29+R$ 1,29+R$ 1,29+R$ 1,29+R$ 1,2913:56
Soja – Janeiro/27US$ 1331.75+11,50 +0,87%000000000000000000R$ 5,2400R$ 153,84R$ 153,84R$ 153,84R$ 153,84R$ 153,84R$ 153,84R$ 153,84R$ 153,84R$ 153,84+R$ 1,33+R$ 1,33+R$ 1,33+R$ 1,33+R$ 1,33+R$ 1,33+R$ 1,33+R$ 1,33+R$ 1,3313:56
Soja – Março/27US$ 1339.50+11,50 +0,87%-5+4-5+4-5+4-2+7-2+7-2+70+9-2+7-5+4R$ 5,3141R$ 156,34R$ 156,34R$ 156,34R$ 156,69R$ 156,69R$ 156,69R$ 156,93R$ 156,69R$ 156,34+R$ 1,35+R$ 1,35+R$ 1,35+R$ 1,35+R$ 1,35+R$ 1,35+R$ 1,35+R$ 1,35+R$ 1,3513:56
Soja – Maio/27US$ 1345.50+11,00 +0,82%-2+10-2+10-2+10+1+13+1+13+1+13+3+15+1+13-2+10R$ 5,3771R$ 159,26R$ 159,26R$ 159,26R$ 159,62R$ 159,62R$ 159,62R$ 159,86R$ 159,62R$ 159,26+R$ 1,30+R$ 1,30+R$ 1,30+R$ 1,30+R$ 1,30+R$ 1,30+R$ 1,30+R$ 1,30+R$ 1,3013:56
Soja – Julho/27US$ 1348.75+10,75 +0,80%+27+45+27+45+27+45+30+48+30+48+30+48+32+50+30+48+27+45R$ 5,4409R$ 165,02R$ 165,02R$ 165,02R$ 165,38R$ 165,38R$ 165,38R$ 165,62R$ 165,38R$ 165,02+R$ 1,29+R$ 1,29+R$ 1,29+R$ 1,29+R$ 1,29+R$ 1,29+R$ 1,29+R$ 1,29+R$ 1,2913:56
Soja – Agosto/27US$ 1329.25+9,50 +0,72%000000000000000000R$ 5,4731R$ 160,39R$ 160,39R$ 160,39R$ 160,39R$ 160,39R$ 160,39R$ 160,39R$ 160,39R$ 160,39+R$ 1,15+R$ 1,15+R$ 1,15+R$ 1,15+R$ 1,15+R$ 1,15+R$ 1,15+R$ 1,15+R$ 1,1513:52
Soja – Setembro/27US$ 1287.75+9,25 +0,72%000000000000000000R$ 5,5085R$ 156,38R$ 156,38R$ 156,38R$ 156,38R$ 156,38R$ 156,38R$ 156,38R$ 156,38R$ 156,38+R$ 1,12+R$ 1,12+R$ 1,12+R$ 1,12+R$ 1,12+R$ 1,12+R$ 1,12+R$ 1,12+R$ 1,1213:36
Soja – Novembro/27US$ 1272.75+9,00 +0,71%000000000000000000R$ 5,7948R$ 162,60R$ 162,60R$ 162,60R$ 162,60R$ 162,60R$ 162,60R$ 162,60R$ 162,60R$ 162,60+R$ 1,15+R$ 1,15+R$ 1,15+R$ 1,15+R$ 1,15+R$ 1,15+R$ 1,15+R$ 1,15+R$ 1,1513:56
Soja – Janeiro/28US$ 1277.25+3,75 +0,29%000000000000000000R$ 5,6284R$ 158,48R$ 158,48R$ 158,48R$ 158,48R$ 158,48R$ 158,48R$ 158,48R$ 158,48R$ 158,48+R$ 0,47+R$ 0,47+R$ 0,47+R$ 0,47+R$ 0,47+R$ 0,47+R$ 0,47+R$ 0,47+R$ 0,4713:02
Soja – Março/28US$ 1275.25+4,50 +0,35%000000000000000000R$ 5,7948R$ 162,91R$ 162,91R$ 162,91R$ 162,91R$ 162,91R$ 162,91R$ 162,91R$ 162,91R$ 162,91+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,5712:52

Tabela de preço composta de Dólar + Prêmios + Portos

 Preços de referência dólar: B3

Site protegido contra cópia de conteúdo
Toque para assistir agora