Conversão US$/Bushel em R$/sacas

Tabela de Basis (Bid/Offer)

Venc.US$/buVar. ctsVar. %Cot. DólarR$/SacaVar. R$🕒
CompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVenda
Soja – Novembro/26US$ 1315.00+10,75 +0,82%+163+170+163+170+163+170+166+173+166+173+166+173+168+175+166+173+163+170R$ 5,1960R$ 169,31R$ 169,31R$ 169,31R$ 169,65R$ 169,65R$ 169,65R$ 169,88R$ 169,65R$ 169,31+R$ 1,23+R$ 1,23+R$ 1,23+R$ 1,23+R$ 1,23+R$ 1,23+R$ 1,23+R$ 1,23+R$ 1,2313:32
Soja – Janeiro/27US$ 1331.00+10,75 +0,81%000000000000000000R$ 5,2400R$ 153,76R$ 153,76R$ 153,76R$ 153,76R$ 153,76R$ 153,76R$ 153,76R$ 153,76R$ 153,76+R$ 1,24+R$ 1,24+R$ 1,24+R$ 1,24+R$ 1,24+R$ 1,24+R$ 1,24+R$ 1,24+R$ 1,2413:32
Soja – Março/27US$ 1339.25+11,25 +0,85%-5+4-5+4-5+4-2+7-2+7-2+70+9-2+7-5+4R$ 5,3141R$ 156,31R$ 156,31R$ 156,31R$ 156,66R$ 156,66R$ 156,66R$ 156,90R$ 156,66R$ 156,31+R$ 1,32+R$ 1,32+R$ 1,32+R$ 1,32+R$ 1,32+R$ 1,32+R$ 1,32+R$ 1,32+R$ 1,3213:32
Soja – Maio/27US$ 1345.25+10,75 +0,81%-2+10-2+10-2+10+1+13+1+13+1+13+3+15+1+13-2+10R$ 5,3771R$ 159,23R$ 159,23R$ 159,23R$ 159,59R$ 159,59R$ 159,59R$ 159,83R$ 159,59R$ 159,23+R$ 1,27+R$ 1,27+R$ 1,27+R$ 1,27+R$ 1,27+R$ 1,27+R$ 1,27+R$ 1,27+R$ 1,2713:32
Soja – Julho/27US$ 1347.75+9,75 +0,73%+27+45+27+45+27+45+30+48+30+48+30+48+32+50+30+48+27+45R$ 5,4409R$ 164,90R$ 164,90R$ 164,90R$ 165,26R$ 165,26R$ 165,26R$ 165,50R$ 165,26R$ 164,90+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,17+R$ 1,1713:27
Soja – Agosto/27US$ 1329.50+9,75 +0,74%000000000000000000R$ 5,4731R$ 160,42R$ 160,42R$ 160,42R$ 160,42R$ 160,42R$ 160,42R$ 160,42R$ 160,42R$ 160,42+R$ 1,18+R$ 1,18+R$ 1,18+R$ 1,18+R$ 1,18+R$ 1,18+R$ 1,18+R$ 1,18+R$ 1,1813:27
Soja – Setembro/27US$ 1282.75+4,25 +0,33%000000000000000000R$ 5,5085R$ 155,78R$ 155,78R$ 155,78R$ 155,78R$ 155,78R$ 155,78R$ 155,78R$ 155,78R$ 155,78+R$ 0,52+R$ 0,52+R$ 0,52+R$ 0,52+R$ 0,52+R$ 0,52+R$ 0,52+R$ 0,52+R$ 0,5213:06
Soja – Novembro/27US$ 1272.50+8,75 +0,69%000000000000000000R$ 5,7948R$ 162,56R$ 162,56R$ 162,56R$ 162,56R$ 162,56R$ 162,56R$ 162,56R$ 162,56R$ 162,56+R$ 1,12+R$ 1,12+R$ 1,12+R$ 1,12+R$ 1,12+R$ 1,12+R$ 1,12+R$ 1,12+R$ 1,1213:27
Soja – Janeiro/28US$ 1277.25+3,75 +0,29%000000000000000000R$ 5,6284R$ 158,48R$ 158,48R$ 158,48R$ 158,48R$ 158,48R$ 158,48R$ 158,48R$ 158,48R$ 158,48+R$ 0,47+R$ 0,47+R$ 0,47+R$ 0,47+R$ 0,47+R$ 0,47+R$ 0,47+R$ 0,47+R$ 0,4713:02
Soja – Março/28US$ 1275.25+4,50 +0,35%000000000000000000R$ 5,7948R$ 162,91R$ 162,91R$ 162,91R$ 162,91R$ 162,91R$ 162,91R$ 162,91R$ 162,91R$ 162,91+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,5712:52

Tabela de preço composta de Dólar + Prêmios + Portos

 Preços de referência dólar: B3

Site protegido contra cópia de conteúdo
Toque para assistir agora