🗓️ 30/04/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 30/04/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Cidade | Compra | Variação (%) |
| PR | Paranaguá | R$ 130,50 | 0,77 |
| PR | Ponta Grossa | R$ 124,50 | 0,00 |
| PR | Norte | R$ 121,00 | 0,00 |
| PR | Oeste | R$ 119,00 | 0,85 |
| PR | Sudoeste | R$ 120,00 | 0,84 |
| RS | Rio Grande | R$ 128,00 | 0,79 |
| RS | Missões | R$ 121,00 | 0,83 |
| RS | Planalto Central | R$ 121,00 | 0,83 |
| MT | Cuiabá | R$ 108,00 | 0,93 |
| MT | Rondonópolis | R$ 108,00 | 0,93 |
| MT | Primavera | R$ 105,00 | 0,00 |
| MT | Canarana | R$ 103,00 | 0,49 |
| MT | Sorriso | R$ 104,50 | 0,48 |
| MT | Lucas do Rio Verde | R$ 103,50 | 0,98 |
| MT | Campo Novo dos Parecis | R$ 102,00 | 0,00 |
| MT | Sapezal | R$ 102,00 | 0,00 |
| MS | Campo Grande | R$ 109,50 | 0,46 |
| MS | Dourados | R$ 109,50 | 0,46 |
| MS | S.G. Oeste | R$ 107,50 | 0,47 |
| MS | Chapadão do Sul | R$ 108,00 | 0,00 |
| DF | Brasília | R$ 111,00 | 0,00 |
| GO | Mineiros | R$ 111,00 | 1,37 |
| GO | Rio Verde | R$ 112,00 | 1,36 |
| GO | Jataí | R$ 111,00 | 1,37 |
| SP | Santos | R$ 129,00 | 0,78 |
| SP | Rancharia | R$ 117,00 | 0,86 |
| SP | Ourinhos | R$ 117,00 | 0,86 |
| SP | Orlândia | R$ 117,00 | 0,86 |
| MG | Uberlândia | R$ 113,00 | 0,89 |
| MG | Uberaba | R$ 113,00 | 0,89 |
| MG | Unaí | R$ 111,00 | 0,00 |
| BA | Luis Eduardo Magalhães | R$ 113,50 | 1,34 |
| MA | Balsas | R$ 108,00 | 0,93 |
| Legenda: Preços médios da soja em R$/saca de 60kg, sem o frete, à vista, para a entrega imediata | |||






