Conversão US$/Bushel em R$/sacas

Tabela de Basis (Bid/Offer)

Venc.US$/buVar. ctsVar. %Cot. DólarR$/SacaVar. R$🕒
CompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVenda
Soja – Setembro/26US$ 1285.25+5,00 +0,39%+160+170+160+170+160+170+163+173+163+173+163+173+165+175+163+173+160+170R$ 5,0918R$ 162,23R$ 162,23R$ 162,23R$ 162,57R$ 162,57R$ 162,57R$ 162,80R$ 162,57R$ 162,23+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,5609:22
Soja – Novembro/26US$ 1301.75+5,25 +0,40%+163+170+163+170+163+170+166+173+166+173+166+173+168+175+166+173+163+170R$ 5,2190R$ 168,53R$ 168,53R$ 168,53R$ 168,88R$ 168,88R$ 168,88R$ 169,11R$ 168,88R$ 168,53+R$ 0,60+R$ 0,60+R$ 0,60+R$ 0,60+R$ 0,60+R$ 0,60+R$ 0,60+R$ 0,60+R$ 0,6012:16
Soja – Janeiro/27US$ 1317.75+5,75 +0,44%000000000000000000R$ 5,2700R$ 153,10R$ 153,10R$ 153,10R$ 153,10R$ 153,10R$ 153,10R$ 153,10R$ 153,10R$ 153,10+R$ 0,67+R$ 0,67+R$ 0,67+R$ 0,67+R$ 0,67+R$ 0,67+R$ 0,67+R$ 0,67+R$ 0,6712:16
Soja – Março/27US$ 1324.75+6,00 +0,45%-5+4-5+4-5+4-2+7-2+7-2+70+9-2+7-5+4R$ 5,2958R$ 154,08R$ 154,08R$ 154,08R$ 154,43R$ 154,43R$ 154,43R$ 154,67R$ 154,43R$ 154,08+R$ 0,70+R$ 0,70+R$ 0,70+R$ 0,70+R$ 0,70+R$ 0,70+R$ 0,70+R$ 0,70+R$ 0,7012:16
Soja – Maio/27US$ 1331.25+6,25 +0,47%-2+10-2+10-2+10+1+13+1+13+1+13+3+15+1+13-2+10R$ 5,3587R$ 157,03R$ 157,03R$ 157,03R$ 157,39R$ 157,39R$ 157,39R$ 157,62R$ 157,39R$ 157,03+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,7412:16
Soja – Julho/27US$ 1334.50+6,00 +0,45%+27+45+27+45+27+45+30+48+30+48+30+48+32+50+30+48+27+45R$ 5,4219R$ 162,74R$ 162,74R$ 162,74R$ 163,10R$ 163,10R$ 163,10R$ 163,34R$ 163,10R$ 162,74+R$ 0,72+R$ 0,72+R$ 0,72+R$ 0,72+R$ 0,72+R$ 0,72+R$ 0,72+R$ 0,72+R$ 0,7212:16
Soja – Agosto/27US$ 1317.00+7,00 +0,53%000000000000000000R$ 5,4540R$ 158,35R$ 158,35R$ 158,35R$ 158,35R$ 158,35R$ 158,35R$ 158,35R$ 158,35R$ 158,35+R$ 0,84+R$ 0,84+R$ 0,84+R$ 0,84+R$ 0,84+R$ 0,84+R$ 0,84+R$ 0,84+R$ 0,8412:16
Soja – Setembro/27US$ 1274.75+5,75 +0,45%000000000000000000R$ 5,4883R$ 154,24R$ 154,24R$ 154,24R$ 154,24R$ 154,24R$ 154,24R$ 154,24R$ 154,24R$ 154,24+R$ 0,70+R$ 0,70+R$ 0,70+R$ 0,70+R$ 0,70+R$ 0,70+R$ 0,70+R$ 0,70+R$ 0,7012:16
Soja – Novembro/27US$ 1259.25+3,75 +0,30%000000000000000000R$ 5,7948R$ 160,87R$ 160,87R$ 160,87R$ 160,87R$ 160,87R$ 160,87R$ 160,87R$ 160,87R$ 160,87+R$ 0,48+R$ 0,48+R$ 0,48+R$ 0,48+R$ 0,48+R$ 0,48+R$ 0,48+R$ 0,48+R$ 0,4812:16
Soja – Janeiro/28US$ 1269.50+3,75 +0,30%000000000000000000R$ 5,6095R$ 156,99R$ 156,99R$ 156,99R$ 156,99R$ 156,99R$ 156,99R$ 156,99R$ 156,99R$ 156,99+R$ 0,46+R$ 0,46+R$ 0,46+R$ 0,46+R$ 0,46+R$ 0,46+R$ 0,46+R$ 0,46+R$ 0,4612:16

Tabela de preço composta de Dólar + Prêmios + Portos

 Preços de referência dólar: B3

Site protegido contra cópia de conteúdo
Toque para assistir agora