Conversão US$/Bushel em R$/sacas

Tabela de Basis (Bid/Offer)

Venc.US$/buVar. ctsVar. %Cot. DólarR$/SacaVar. R$🕒
CompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVenda
Soja – Setembro/26US$ 1285.25+5,00 +0,39%+160+170+160+170+160+170+163+173+163+173+163+173+165+175+163+173+160+170R$ 5,0918R$ 162,23R$ 162,23R$ 162,23R$ 162,57R$ 162,57R$ 162,57R$ 162,80R$ 162,57R$ 162,23+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,5609:22
Soja – Novembro/26US$ 1304.50+8,00 +0,62%+163+170+163+170+163+170+166+173+166+173+166+173+168+175+166+173+163+170R$ 5,2145R$ 168,70R$ 168,70R$ 168,70R$ 169,05R$ 169,05R$ 169,05R$ 169,28R$ 169,05R$ 168,70+R$ 0,92+R$ 0,92+R$ 0,92+R$ 0,92+R$ 0,92+R$ 0,92+R$ 0,92+R$ 0,92+R$ 0,9212:32
Soja – Janeiro/27US$ 1320.00+8,00 +0,61%000000000000000000R$ 5,2700R$ 153,36R$ 153,36R$ 153,36R$ 153,36R$ 153,36R$ 153,36R$ 153,36R$ 153,36R$ 153,36+R$ 0,93+R$ 0,93+R$ 0,93+R$ 0,93+R$ 0,93+R$ 0,93+R$ 0,93+R$ 0,93+R$ 0,9312:32
Soja – Março/27US$ 1327.50+8,75 +0,66%-5+4-5+4-5+4-2+7-2+7-2+70+9-2+7-5+4R$ 5,2958R$ 154,40R$ 154,40R$ 154,40R$ 154,75R$ 154,75R$ 154,75R$ 154,99R$ 154,75R$ 154,40+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,0212:32
Soja – Maio/27US$ 1333.50+8,50 +0,64%-2+10-2+10-2+10+1+13+1+13+1+13+3+15+1+13-2+10R$ 5,3587R$ 157,30R$ 157,30R$ 157,30R$ 157,65R$ 157,65R$ 157,65R$ 157,89R$ 157,65R$ 157,30+R$ 1,00+R$ 1,00+R$ 1,00+R$ 1,00+R$ 1,00+R$ 1,00+R$ 1,00+R$ 1,00+R$ 1,0012:26
Soja – Julho/27US$ 1337.00+8,50 +0,64%+27+45+27+45+27+45+30+48+30+48+30+48+32+50+30+48+27+45R$ 5,4219R$ 163,04R$ 163,04R$ 163,04R$ 163,40R$ 163,40R$ 163,40R$ 163,64R$ 163,40R$ 163,04+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,0212:32
Soja – Agosto/27US$ 1317.75+7,75 +0,59%000000000000000000R$ 5,4540R$ 158,44R$ 158,44R$ 158,44R$ 158,44R$ 158,44R$ 158,44R$ 158,44R$ 158,44R$ 158,44+R$ 0,93+R$ 0,93+R$ 0,93+R$ 0,93+R$ 0,93+R$ 0,93+R$ 0,93+R$ 0,93+R$ 0,9312:26
Soja – Setembro/27US$ 1275.25+6,25 +0,49%000000000000000000R$ 5,4883R$ 154,30R$ 154,30R$ 154,30R$ 154,30R$ 154,30R$ 154,30R$ 154,30R$ 154,30R$ 154,30+R$ 0,76+R$ 0,76+R$ 0,76+R$ 0,76+R$ 0,76+R$ 0,76+R$ 0,76+R$ 0,76+R$ 0,7612:22
Soja – Novembro/27US$ 1261.25+5,75 +0,46%000000000000000000R$ 5,7948R$ 161,13R$ 161,13R$ 161,13R$ 161,13R$ 161,13R$ 161,13R$ 161,13R$ 161,13R$ 161,13+R$ 0,73+R$ 0,73+R$ 0,73+R$ 0,73+R$ 0,73+R$ 0,73+R$ 0,73+R$ 0,73+R$ 0,7312:32
Soja – Janeiro/28US$ 1269.50+3,75 +0,30%000000000000000000R$ 5,6095R$ 156,99R$ 156,99R$ 156,99R$ 156,99R$ 156,99R$ 156,99R$ 156,99R$ 156,99R$ 156,99+R$ 0,46+R$ 0,46+R$ 0,46+R$ 0,46+R$ 0,46+R$ 0,46+R$ 0,46+R$ 0,46+R$ 0,4612:16

Tabela de preço composta de Dólar + Prêmios + Portos

 Preços de referência dólar: B3

Site protegido contra cópia de conteúdo
Toque para assistir agora