Conversão US$/Bushel em R$/sacas

Tabela de Basis (Bid/Offer)

Venc.US$/buVar. ctsVar. %Cot. DólarR$/SacaVar. R$🕒
CompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVenda
Soja – Setembro/26US$ 1285.25+5,00 +0,39%+160+170+160+170+160+170+163+173+163+173+163+173+165+175+163+173+160+170R$ 5,1696R$ 164,71R$ 164,71R$ 164,71R$ 165,05R$ 165,05R$ 165,05R$ 165,28R$ 165,05R$ 164,71+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,5709:22
Soja – Novembro/26US$ 1301.25+4,75 +0,37%+163+170+163+170+163+170+166+173+166+173+166+173+168+175+166+173+163+170R$ 5,1995R$ 167,84R$ 167,84R$ 167,84R$ 168,19R$ 168,19R$ 168,19R$ 168,42R$ 168,19R$ 167,84+R$ 0,54+R$ 0,54+R$ 0,54+R$ 0,54+R$ 0,54+R$ 0,54+R$ 0,54+R$ 0,54+R$ 0,5414:36
Soja – Janeiro/27US$ 1317.00+5,00 +0,38%000000000000000000R$ 5,2700R$ 153,01R$ 153,01R$ 153,01R$ 153,01R$ 153,01R$ 153,01R$ 153,01R$ 153,01R$ 153,01+R$ 0,58+R$ 0,58+R$ 0,58+R$ 0,58+R$ 0,58+R$ 0,58+R$ 0,58+R$ 0,58+R$ 0,5814:36
Soja – Março/27US$ 1324.50+5,75 +0,44%-5+4-5+4-5+4-2+7-2+7-2+70+9-2+7-5+4R$ 5,2958R$ 154,05R$ 154,05R$ 154,05R$ 154,40R$ 154,40R$ 154,40R$ 154,64R$ 154,40R$ 154,05+R$ 0,67+R$ 0,67+R$ 0,67+R$ 0,67+R$ 0,67+R$ 0,67+R$ 0,67+R$ 0,67+R$ 0,6714:36
Soja – Maio/27US$ 1331.25+6,25 +0,47%-2+10-2+10-2+10+1+13+1+13+1+13+3+15+1+13-2+10R$ 5,3587R$ 157,03R$ 157,03R$ 157,03R$ 157,39R$ 157,39R$ 157,39R$ 157,62R$ 157,39R$ 157,03+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,7414:36
Soja – Julho/27US$ 1334.75+6,25 +0,47%+27+45+27+45+27+45+30+48+30+48+30+48+32+50+30+48+27+45R$ 5,4219R$ 162,77R$ 162,77R$ 162,77R$ 163,13R$ 163,13R$ 163,13R$ 163,37R$ 163,13R$ 162,77+R$ 0,75+R$ 0,75+R$ 0,75+R$ 0,75+R$ 0,75+R$ 0,75+R$ 0,75+R$ 0,75+R$ 0,7514:36
Soja – Agosto/27US$ 1317.00+7,00 +0,53%000000000000000000R$ 5,4540R$ 158,35R$ 158,35R$ 158,35R$ 158,35R$ 158,35R$ 158,35R$ 158,35R$ 158,35R$ 158,35+R$ 0,84+R$ 0,84+R$ 0,84+R$ 0,84+R$ 0,84+R$ 0,84+R$ 0,84+R$ 0,84+R$ 0,8414:36
Soja – Setembro/27US$ 1276.00+7,00 +0,55%000000000000000000R$ 5,4883R$ 154,39R$ 154,39R$ 154,39R$ 154,39R$ 154,39R$ 154,39R$ 154,39R$ 154,39R$ 154,39+R$ 0,85+R$ 0,85+R$ 0,85+R$ 0,85+R$ 0,85+R$ 0,85+R$ 0,85+R$ 0,85+R$ 0,8514:36
Soja – Novembro/27US$ 1261.75+6,25 +0,50%000000000000000000R$ 5,7948R$ 161,19R$ 161,19R$ 161,19R$ 161,19R$ 161,19R$ 161,19R$ 161,19R$ 161,19R$ 161,19+R$ 0,80+R$ 0,80+R$ 0,80+R$ 0,80+R$ 0,80+R$ 0,80+R$ 0,80+R$ 0,80+R$ 0,8014:36
Soja – Janeiro/28US$ 1271.75+6,00 +0,47%000000000000000000R$ 5,6095R$ 157,27R$ 157,27R$ 157,27R$ 157,27R$ 157,27R$ 157,27R$ 157,27R$ 157,27R$ 157,27+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,7414:36

Tabela de preço composta de Dólar + Prêmios + Portos

 Preços de referência dólar: B3

Site protegido contra cópia de conteúdo
Toque para assistir agora