Conversão US$/Bushel em R$/sacas

Tabela de Basis (Bid/Offer)

Venc.US$/buVar. ctsVar. %Cot. DólarR$/SacaVar. R$🕒
CompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVenda
Soja – Setembro/26US$ 1285.25+5,00 +0,39%+160+170+160+170+160+170+163+173+163+173+163+173+165+175+163+173+160+170R$ 5,1696R$ 164,71R$ 164,71R$ 164,71R$ 165,05R$ 165,05R$ 165,05R$ 165,28R$ 165,05R$ 164,71+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,5709:22
Soja – Novembro/26US$ 1302.25+5,75 +0,44%+163+170+163+170+163+170+166+173+166+173+166+173+168+175+166+173+163+170R$ 5,2015R$ 168,02R$ 168,02R$ 168,02R$ 168,37R$ 168,37R$ 168,37R$ 168,60R$ 168,37R$ 168,02+R$ 0,66+R$ 0,66+R$ 0,66+R$ 0,66+R$ 0,66+R$ 0,66+R$ 0,66+R$ 0,66+R$ 0,6614:53
Soja – Janeiro/27US$ 1318.00+6,00 +0,46%000000000000000000R$ 5,2700R$ 153,13R$ 153,13R$ 153,13R$ 153,13R$ 153,13R$ 153,13R$ 153,13R$ 153,13R$ 153,13+R$ 0,70+R$ 0,70+R$ 0,70+R$ 0,70+R$ 0,70+R$ 0,70+R$ 0,70+R$ 0,70+R$ 0,7014:53
Soja – Março/27US$ 1325.50+6,75 +0,51%-5+4-5+4-5+4-2+7-2+7-2+70+9-2+7-5+4R$ 5,2958R$ 154,17R$ 154,17R$ 154,17R$ 154,52R$ 154,52R$ 154,52R$ 154,75R$ 154,52R$ 154,17+R$ 0,79+R$ 0,79+R$ 0,79+R$ 0,79+R$ 0,79+R$ 0,79+R$ 0,79+R$ 0,79+R$ 0,7914:53
Soja – Maio/27US$ 1332.00+7,00 +0,53%-2+10-2+10-2+10+1+13+1+13+1+13+3+15+1+13-2+10R$ 5,3587R$ 157,12R$ 157,12R$ 157,12R$ 157,48R$ 157,48R$ 157,48R$ 157,71R$ 157,48R$ 157,12+R$ 0,83+R$ 0,83+R$ 0,83+R$ 0,83+R$ 0,83+R$ 0,83+R$ 0,83+R$ 0,83+R$ 0,8314:53
Soja – Julho/27US$ 1335.50+7,00 +0,53%+27+45+27+45+27+45+30+48+30+48+30+48+32+50+30+48+27+45R$ 5,4219R$ 162,86R$ 162,86R$ 162,86R$ 163,22R$ 163,22R$ 163,22R$ 163,46R$ 163,22R$ 162,86+R$ 0,84+R$ 0,84+R$ 0,84+R$ 0,84+R$ 0,84+R$ 0,84+R$ 0,84+R$ 0,84+R$ 0,8414:53
Soja – Agosto/27US$ 1317.75+7,75 +0,59%000000000000000000R$ 5,4540R$ 158,44R$ 158,44R$ 158,44R$ 158,44R$ 158,44R$ 158,44R$ 158,44R$ 158,44R$ 158,44+R$ 0,93+R$ 0,93+R$ 0,93+R$ 0,93+R$ 0,93+R$ 0,93+R$ 0,93+R$ 0,93+R$ 0,9314:53
Soja – Setembro/27US$ 1276.00+7,00 +0,55%000000000000000000R$ 5,4883R$ 154,39R$ 154,39R$ 154,39R$ 154,39R$ 154,39R$ 154,39R$ 154,39R$ 154,39R$ 154,39+R$ 0,85+R$ 0,85+R$ 0,85+R$ 0,85+R$ 0,85+R$ 0,85+R$ 0,85+R$ 0,85+R$ 0,8514:36
Soja – Novembro/27US$ 1262.00+6,50 +0,52%000000000000000000R$ 5,7948R$ 161,22R$ 161,22R$ 161,22R$ 161,22R$ 161,22R$ 161,22R$ 161,22R$ 161,22R$ 161,22+R$ 0,83+R$ 0,83+R$ 0,83+R$ 0,83+R$ 0,83+R$ 0,83+R$ 0,83+R$ 0,83+R$ 0,8314:53
Soja – Janeiro/28US$ 1271.75+6,00 +0,47%000000000000000000R$ 5,6095R$ 157,27R$ 157,27R$ 157,27R$ 157,27R$ 157,27R$ 157,27R$ 157,27R$ 157,27R$ 157,27+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,7414:36

Tabela de preço composta de Dólar + Prêmios + Portos

 Preços de referência dólar: B3

Site protegido contra cópia de conteúdo
Toque para assistir agora