Conversão US$/Bushel em R$/sacas

Tabela de Basis (Bid/Offer)

Venc.US$/buVar. ctsVar. %Cot. DólarR$/SacaVar. R$🕒
CompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVenda
Soja – Setembro/26US$ 1285.25+5,00 +0,39%+160+170+160+170+160+170+163+173+163+173+163+173+165+175+163+173+160+170R$ 5,1696R$ 164,71R$ 164,71R$ 164,71R$ 165,05R$ 165,05R$ 165,05R$ 165,28R$ 165,05R$ 164,71+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,57+R$ 0,5709:22
Soja – Novembro/26US$ 1305.00+8,50 +0,66%+163+170+163+170+163+170+166+173+166+173+166+173+168+175+166+173+163+170R$ 5,1970R$ 168,19R$ 168,19R$ 168,19R$ 168,54R$ 168,54R$ 168,54R$ 168,77R$ 168,54R$ 168,19+R$ 0,97+R$ 0,97+R$ 0,97+R$ 0,97+R$ 0,97+R$ 0,97+R$ 0,97+R$ 0,97+R$ 0,9715:22
Soja – Janeiro/27US$ 1320.75+8,75 +0,67%000000000000000000R$ 5,2700R$ 153,45R$ 153,45R$ 153,45R$ 153,45R$ 153,45R$ 153,45R$ 153,45R$ 153,45R$ 153,45+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,02+R$ 1,0215:28
Soja – Março/27US$ 1328.50+9,75 +0,74%-5+4-5+4-5+4-2+7-2+7-2+70+9-2+7-5+4R$ 5,2958R$ 154,52R$ 154,52R$ 154,52R$ 154,87R$ 154,87R$ 154,87R$ 155,10R$ 154,87R$ 154,52+R$ 1,14+R$ 1,14+R$ 1,14+R$ 1,14+R$ 1,14+R$ 1,14+R$ 1,14+R$ 1,14+R$ 1,1415:32
Soja – Maio/27US$ 1334.50+9,50 +0,72%-2+10-2+10-2+10+1+13+1+13+1+13+3+15+1+13-2+10R$ 5,3587R$ 157,42R$ 157,42R$ 157,42R$ 157,77R$ 157,77R$ 157,77R$ 158,01R$ 157,77R$ 157,42+R$ 1,12+R$ 1,12+R$ 1,12+R$ 1,12+R$ 1,12+R$ 1,12+R$ 1,12+R$ 1,12+R$ 1,1215:32
Soja – Julho/27US$ 1338.00+9,50 +0,72%+27+45+27+45+27+45+30+48+30+48+30+48+32+50+30+48+27+45R$ 5,4219R$ 163,16R$ 163,16R$ 163,16R$ 163,52R$ 163,52R$ 163,52R$ 163,76R$ 163,52R$ 163,16+R$ 1,14+R$ 1,14+R$ 1,14+R$ 1,14+R$ 1,14+R$ 1,14+R$ 1,14+R$ 1,14+R$ 1,1415:32
Soja – Agosto/27US$ 1320.00+10,00 +0,76%000000000000000000R$ 5,4540R$ 158,71R$ 158,71R$ 158,71R$ 158,71R$ 158,71R$ 158,71R$ 158,71R$ 158,71R$ 158,71+R$ 1,20+R$ 1,20+R$ 1,20+R$ 1,20+R$ 1,20+R$ 1,20+R$ 1,20+R$ 1,20+R$ 1,2015:22
Soja – Setembro/27US$ 1278.50+9,50 +0,75%000000000000000000R$ 5,4883R$ 154,69R$ 154,69R$ 154,69R$ 154,69R$ 154,69R$ 154,69R$ 154,69R$ 154,69R$ 154,69+R$ 1,15+R$ 1,15+R$ 1,15+R$ 1,15+R$ 1,15+R$ 1,15+R$ 1,15+R$ 1,15+R$ 1,1515:28
Soja – Novembro/27US$ 1263.75+8,25 +0,66%000000000000000000R$ 5,7948R$ 161,45R$ 161,45R$ 161,45R$ 161,45R$ 161,45R$ 161,45R$ 161,45R$ 161,45R$ 161,45+R$ 1,05+R$ 1,05+R$ 1,05+R$ 1,05+R$ 1,05+R$ 1,05+R$ 1,05+R$ 1,05+R$ 1,0515:32
Soja – Janeiro/28US$ 1271.75+6,00 +0,47%000000000000000000R$ 5,6095R$ 157,27R$ 157,27R$ 157,27R$ 157,27R$ 157,27R$ 157,27R$ 157,27R$ 157,27R$ 157,27+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,74+R$ 0,7414:36

Tabela de preço composta de Dólar + Prêmios + Portos

 Preços de referência dólar: B3

Site protegido contra cópia de conteúdo
Toque para assistir agora