Conversão US$/Bushel em R$/sacas

Tabela de Basis (Bid/Offer)

Venc.US$/buVar. ctsVar. %Cot. DólarR$/SacaVar. R$🕒
CompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVendaCompraVenda
Soja – Setembro/26US$ 1285.25+5,00 +0,39%+160+170+160+170+160+170+163+173+163+173+163+173+165+175+163+173+160+170R$ 5,0918R$ 162,23R$ 162,23R$ 162,23R$ 162,57R$ 162,57R$ 162,57R$ 162,80R$ 162,57R$ 162,23+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,56+R$ 0,5609:22
Soja – Novembro/26US$ 1298.75+2,25 +0,17%+163+170+163+170+163+170+166+173+166+173+166+173+168+175+166+173+163+170R$ 5,2170R$ 168,12R$ 168,12R$ 168,12R$ 168,47R$ 168,47R$ 168,47R$ 168,70R$ 168,47R$ 168,12+R$ 0,26+R$ 0,26+R$ 0,26+R$ 0,26+R$ 0,26+R$ 0,26+R$ 0,26+R$ 0,26+R$ 0,2609:56
Soja – Janeiro/27US$ 1314.00+2,00 +0,15%000000000000000000R$ 5,2700R$ 152,66R$ 152,66R$ 152,66R$ 152,66R$ 152,66R$ 152,66R$ 152,66R$ 152,66R$ 152,66+R$ 0,23+R$ 0,23+R$ 0,23+R$ 0,23+R$ 0,23+R$ 0,23+R$ 0,23+R$ 0,23+R$ 0,2309:56
Soja – Março/27US$ 1321.25+2,50 +0,19%-5+4-5+4-5+4-2+7-2+7-2+70+9-2+7-5+4R$ 5,2958R$ 153,67R$ 153,67R$ 153,67R$ 154,02R$ 154,02R$ 154,02R$ 154,26R$ 154,02R$ 153,67+R$ 0,29+R$ 0,29+R$ 0,29+R$ 0,29+R$ 0,29+R$ 0,29+R$ 0,29+R$ 0,29+R$ 0,2909:56
Soja – Maio/27US$ 1327.50+2,50 +0,19%-2+10-2+10-2+10+1+13+1+13+1+13+3+15+1+13-2+10R$ 5,3587R$ 156,59R$ 156,59R$ 156,59R$ 156,95R$ 156,95R$ 156,95R$ 157,18R$ 156,95R$ 156,59+R$ 0,30+R$ 0,30+R$ 0,30+R$ 0,30+R$ 0,30+R$ 0,30+R$ 0,30+R$ 0,30+R$ 0,3009:56
Soja – Julho/27US$ 1331.25+2,75 +0,21%+27+45+27+45+27+45+30+48+30+48+30+48+32+50+30+48+27+45R$ 5,4219R$ 162,35R$ 162,35R$ 162,35R$ 162,71R$ 162,71R$ 162,71R$ 162,95R$ 162,71R$ 162,35+R$ 0,33+R$ 0,33+R$ 0,33+R$ 0,33+R$ 0,33+R$ 0,33+R$ 0,33+R$ 0,33+R$ 0,3309:56
Soja – Agosto/27US$ 1311.25+1,25 +0,10%000000000000000000R$ 5,4540R$ 157,66R$ 157,66R$ 157,66R$ 157,66R$ 157,66R$ 157,66R$ 157,66R$ 157,66R$ 157,66+R$ 0,15+R$ 0,15+R$ 0,15+R$ 0,15+R$ 0,15+R$ 0,15+R$ 0,15+R$ 0,15+R$ 0,1509:41
Soja – Setembro/27US$ 1270.75+1,75 +0,14%000000000000000000R$ 5,4883R$ 153,75R$ 153,75R$ 153,75R$ 153,75R$ 153,75R$ 153,75R$ 153,75R$ 153,75R$ 153,75+R$ 0,21+R$ 0,21+R$ 0,21+R$ 0,21+R$ 0,21+R$ 0,21+R$ 0,21+R$ 0,21+R$ 0,2109:26
Soja – Novembro/27US$ 1255.75+0,25 +0,02%000000000000000000R$ 5,7948R$ 160,42R$ 160,42R$ 160,42R$ 160,42R$ 160,42R$ 160,42R$ 160,42R$ 160,42R$ 160,42+R$ 0,03+R$ 0,03+R$ 0,03+R$ 0,03+R$ 0,03+R$ 0,03+R$ 0,03+R$ 0,03+R$ 0,0309:56
Soja – Janeiro/28US$ 1265.75000000000000000000R$ 5,6095R$ 156,53R$ 156,53R$ 156,53R$ 156,53R$ 156,53R$ 156,53R$ 156,53R$ 156,53R$ 156,5308:46

Tabela de preço composta de Dólar + Prêmios + Portos

 Preços de referência dólar: B3

Site protegido contra cópia de conteúdo
Toque para assistir agora