Cotação do Boi Gordo SCOT – 02/07/2026

Compartilhe:

🗓️ 02/07/2026

Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.

02/07/2026
Estado Cidade Funrural à vista Funrural 30 dias Senar à vista Senar 30 dias Bruto à vista Bruto 30 dias
SP Barretos R$ 324,00 R$ 327,50 R$ 329,00 R$ 332,50 R$ 329,50 R$ 333,00
SP Araçatuba R$ 324,00 R$ 327,50 R$ 329,00 R$ 332,50 R$ 329,50 R$ 333,00
MG Triângulo R$ 303,50 R$ 307,00 R$ 308,00 R$ 311,50 R$ 308,50 R$ 312,00
MG B.Horizonte R$ 311,50 R$ 315,00 R$ 316,00 R$ 319,50 R$ 316,50 R$ 320,00
MG Norte R$ 306,50 R$ 310,00 R$ 311,00 R$ 314,50 R$ 311,50 R$ 315,00
MG Sul R$ 311,50 R$ 315,00 R$ 316,00 R$ 319,50 R$ 316,50 R$ 320,00
GO Goiânia R$ 309,50 R$ 313,00 R$ 314,00 R$ 317,50 R$ 314,50 R$ 318,00
GO Reg. Sul R$ 311,50 R$ 315,00 R$ 316,00 R$ 319,50 R$ 316,50 R$ 320,00
MS Dourados R$ 321,00 R$ 324,50 R$ 326,00 R$ 329,50 R$ 326,50 R$ 330,00
MS C. Grande R$ 320,00 R$ 323,50 R$ 325,00 R$ 328,50 R$ 325,50 R$ 329,00
MS Três Lagoas R$ 321,00 R$ 324,50 R$ 326,00 R$ 329,50 R$ 326,50 R$ 330,00
RS Oeste (kg) R$ 12,25 R$ 12,40 R$ 12,45 R$ 12,55 R$ 12,45 R$ 12,60
RS Pelotas (kg) R$ 12,40 R$ 12,55 R$ 12,55 R$ 12,70 R$ 12,60 R$ 12,75
BA Sul R$ 304,50 R$ 308,00 R$ 309,00 R$ 312,50 R$ 309,50 R$ 313,00
BA Oeste R$ 317,00 R$ 320,50 R$ 322,00 R$ 325,50 R$ 322,50 R$ 326,00
MT Norte R$ 316,50 R$ 319,50 R$ 321,00 R$ 324,50 R$ 321,50 R$ 325,00
MT Sudoeste R$ 314,50 R$ 317,50 R$ 319,00 R$ 322,50 R$ 319,50 R$ 323,00
MT Cuiabá* R$ 316,50 R$ 319,50 R$ 321,00 R$ 324,50 R$ 321,50 R$ 325,00
MT Sudeste R$ 317,00 R$ 320,50 R$ 322,00 R$ 325,50 R$ 322,50 R$ 326,00
PR Noroeste R$ 328,00 R$ 331,50 R$ 333,00 R$ 336,50 R$ 333,50 R$ 337,00
SC R$ 334,00 R$ 337,50 R$ 339,00 R$ 342,50 R$ 339,50 R$ 343,00
MA Oeste R$ 319,00 R$ 322,50 R$ 324,00 R$ 327,50 R$ 324,50 R$ 328,00
Alagoas R$ 331,00 R$ 334,50 R$ 336,00 R$ 339,50 R$ 336,50 R$ 340,00
PA Marabá R$ 319,00 R$ 322,50 R$ 324,00 R$ 327,50 R$ 324,50 R$ 328,00
PA Redenção R$ 316,50 R$ 319,50 R$ 321,00 R$ 324,50 R$ 321,50 R$ 325,00
PA Paragominas R$ 331,00 R$ 334,50 R$ 336,00 R$ 339,50 R$ 336,50 R$ 340,00
RO Sudeste R$ 306,50 R$ 310,00 R$ 311,00 R$ 314,50 R$ 311,50 R$ 315,00
TO Sul R$ 313,50 R$ 317,00 R$ 318,00 R$ 321,50 R$ 318,50 R$ 322,00
TO Norte R$ 311,50 R$ 315,00 R$ 316,00 R$ 319,50 R$ 316,50 R$ 320,00
Acre R$ 285,50 R$ 288,00 R$ 289,50 R$ 292,50 R$ 290,00 R$ 293,00
ES R$ 311,50 R$ 315,00 R$ 316,00 R$ 319,50 R$ 316,50 R$ 320,00
RJ R$ 321,00 R$ 324,50 R$ 326,00 R$ 329,50 R$ 326,50 R$ 330,00
Roraima R$ 333,00 R$ 336,50 R$ 338,00 R$ 341,50 R$ 338,50 R$ 342,00
Legenda:
Preços arredondados
Preco Funrural: Preços com o desconto do Funrural
Preco Senar: Preços sem o desconto do funrural, mas com o desconto de 0,2% referente ao senar
Preços brutos, para descontar os impostos (R$/@)
* Região de Cuiabá, inclui Rondonópolis
No RS consideramos 50% de rendimento de carcaça
Referência de preço em R$/@, exceto RS

.ted-dataset-table-wrap{overflow-x:auto}
.ted-dataset-table .text-center{text-align:center}
.ted-dataset-table .is-negative{color:#b42318}
.ted-dataset-table__date{text-align:center;color:#b42318}
.ted-dataset-table__section h4,
.ted-dataset-table__section h5{margin:10px 0}

publididade

Deixe um comentário

mais notícias

  • All Posts
  • + Destaques
  • +Notícias
  • Advogado do Agro
  • Agricultura Sustentável
  • Agro.com
  • Algodão
  • ALL PRÉ IA
  • Análise da Tarde
  • Arroz e Feijão
  • Artigos
  • Bastidores da Pecuária
  • Boletim Foco
  • Café
  • Clima
  • Clube
  • Destaque
  • Destaque 0
  • Destaque 01
  • Destaque 02
  • Destaque 09 posições
  • Destaque Clima
  • Destaques App
  • Economia
  • Editoriais e Artigos
  • Editorial
  • Energia
  • Eventos
  • Exclusivo
  • FastNews
  • Fertilizantes
  • FOCO Agromarketing
  • Foco nas Pastagens
  • Gestão T&D
  • HortiFruti
  • IA CAFÉ
  • IA SOJA
  • Leite
  • Link na Bio
  • Lottus Biosoluções
  • Manchete
  • máquinas agrícolas
  • Mercado de Commodities
  • Milho
  • Momento Irrigação
  • Mundo
  • Notícias
  • Notícias do Tempo
  • Pecuária
  • Podcast
  • Política
  • Pré IA - Clima
  • Programa Completo
  • Soja e Milho
  • Suco de Laranja e Cacau
  • Sucroenergia
  • Suinos
  • Trigo
  • variedades
  • Videos
  • WhatsApp
    •   Back
    • 3º Encontro dos Criadores - Grupo Mocho Caracu
    • Destaque
    •   Back
    • Tempo Real
    • Capa
    • Capa - Destaque
    •   Back
    • Destaque
    •   Back
    • Pré IA - SOJA
    • Pré IA – CAFÉ
    • Pré IA - Commodities
    • Pré IA - HortiFruti
    • Pré IA - Pecuária
    • Pré IA - Política
    • Pré IA - Economia
    • Pré IA - Geral
    • Pré IA - Sustentabilidade
    •   Back
    • Whats - POLÍTICA
    • Whats - SUSTENTABILIDADE
    • Whats - ECONOMIA
    • Whats - SOJA, MILHO E TRIGO
    • Whats - SUCROENERGIA
    • Whats - PECUÁRIA
    • Whats - CAFÉ
    • Whats - SUCO DE LARANJA
    • Whats - ALGODÃO
    • Whats - CLIMA
    • Whats - HORTIFRUTI
    • Whats - FALE COM TODOS
    • Whats - ÍNDICE DE NOTÍCIAS
    • Whats - ARROZ E FEIJÃO
    • Whats - ENERGIA
Site protegido contra cópia de conteúdo