🗓️ 01/09/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 01/09/2026 | ||
|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) |
| SP Barretos | R$ 343,83 | 0,12 |
| Roraima | R$ 336,30 | -0,58 |
| BA Oeste | R$ 335,08 | 2,07 |

🗓️ 01/09/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 01/09/2026 | ||
|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) |
| SP Barretos | R$ 343,83 | 0,12 |
| Roraima | R$ 336,30 | -0,58 |
| BA Oeste | R$ 335,08 | 2,07 |
mais notícias
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.