🗓️ 12/08/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 12/08/2026 | ||
|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) |
| SP Barretos | R$ 348,90 | 0,06 |
| RS Pelotas (kg) | R$ 12,74 | -0,86 |
| RJ | R$ 356,25 | 1,79 |

🗓️ 12/08/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 12/08/2026 | ||
|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) |
| SP Barretos | R$ 348,90 | 0,06 |
| RS Pelotas (kg) | R$ 12,74 | -0,86 |
| RJ | R$ 356,25 | 1,79 |
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.