🗓️ 14/08/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 14/08/2026 | ||
|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) |
| SP Barretos | R$ 347,52 | 0,01 |
| RJ | R$ 350,42 | -1,01 |
| RS Pelotas (kg) | R$ 12,86 | 2,83 |

🗓️ 14/08/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 14/08/2026 | ||
|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) |
| SP Barretos | R$ 347,52 | 0,01 |
| RJ | R$ 350,42 | -1,01 |
| RS Pelotas (kg) | R$ 12,86 | 2,83 |
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.