🗓️ 17/08/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 17/08/2026 | ||
|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) |
| SP Barretos | R$ 346,33 | -0,34 |
| RJ | R$ 346,50 | -1,12 |
| Roraima | R$ 338,80 | 0,68 |

🗓️ 17/08/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 17/08/2026 | ||
|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) |
| SP Barretos | R$ 346,33 | -0,34 |
| RJ | R$ 346,50 | -1,12 |
| Roraima | R$ 338,80 | 0,68 |
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.