🗓️ 19/08/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 19/08/2026 | ||
|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) |
| SP Barretos | R$ 346,84 | 0,40 |
| MG BH | R$ 346,75 | -1,04 |
| MT Cuiabá* | R$ 338,14 | 1,97 |

🗓️ 19/08/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 19/08/2026 | ||
|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) |
| SP Barretos | R$ 346,84 | 0,40 |
| MG BH | R$ 346,75 | -1,04 |
| MT Cuiabá* | R$ 338,14 | 1,97 |
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.