🗓️ 24/08/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 24/08/2026 | ||
|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) |
| SP Barretos | R$ 344,74 | 0,01 |
| MG BH | R$ 343,40 | -0,97 |
| RO Sudeste | R$ 334,89 | 1,45 |

🗓️ 24/08/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 24/08/2026 | ||
|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) |
| SP Barretos | R$ 344,74 | 0,01 |
| MG BH | R$ 343,40 | -0,97 |
| RO Sudeste | R$ 334,89 | 1,45 |
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.