🗓️ 28/08/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 28/08/2026 | ||
|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) |
| SP Barretos | R$ 342,19 | 0,09 |
| MT Sudeste | R$ 325,83 | -0,32 |
| RJ | R$ 349,00 | 1,75 |

🗓️ 28/08/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 28/08/2026 | ||
|---|---|---|
| Praça | Referência | Variação (%) |
| SP Barretos | R$ 342,19 | 0,09 |
| MT Sudeste | R$ 325,83 | -0,32 |
| RJ | R$ 349,00 | 1,75 |
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.