🗓️ 01/09/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 01/09/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Cidade | Compra | Variação (%) |
| PR | Paranaguá | R$ 161,50 | -0,31 |
| PR | Ponta Grossa | R$ 156,00 | -0,32 |
| PR | Norte | R$ 153,00 | -0,65 |
| PR | Oeste | R$ 150,50 | -0,33 |
| PR | Sudoeste | R$ 151,50 | -0,33 |
| RS | Rio Grande | R$ 160,00 | -0,93 |
| RS | Missões | R$ 150,00 | 0,33 |
| RS | Planalto Central | R$ 150,00 | 0,33 |
| MT | Cuiabá | R$ 141,00 | -0,70 |
| MT | Rondonópolis | R$ 141,00 | -0,70 |
| MT | Primavera | R$ 140,00 | 0,36 |
| MT | Canarana | R$ 134,00 | 0,00 |
| MT | Sorriso | R$ 136,00 | 0,74 |
| MT | Lucas do Rio Verde | R$ 137,00 | 0,00 |
| MT | Campo Novo dos Parecis | R$ 136,50 | -0,73 |
| MT | Sapezal | R$ 136,50 | -0,73 |
| MS | Campo Grande | R$ 143,00 | -0,69 |
| MS | Dourados | R$ 143,00 | -0,69 |
| MS | S.G. Oeste | R$ 142,00 | 1,43 |
| MS | Chapadão do Sul | R$ 142,00 | 1,07 |
| DF | Brasília | R$ 145,50 | 0,00 |
| GO | Mineiros | R$ 148,50 | 1,37 |
| GO | Rio Verde | R$ 149,50 | 1,36 |
| GO | Jataí | R$ 148,50 | 1,37 |
| SP | Santos | R$ 159,00 | -0,93 |
| SP | Rancharia | R$ 149,00 | -1,00 |
| SP | Ourinhos | R$ 149,00 | -1,00 |
| SP | Orlândia | R$ 149,00 | -1,00 |
| MG | Uberlândia | R$ 150,00 | 0,67 |
| MG | Uberaba | R$ 150,00 | 0,67 |
| MG | Unaí | R$ 145,50 | 0,00 |
| BA | Luis Eduardo Magalhães | R$ 143,50 | 0,00 |
| MA | Balsas | R$ 142,00 | 0,71 |
| Legenda: Preços médios da soja em R$/saca de 60kg, sem o frete, à vista, para a entrega imediata | |||
.ted-dataset-table-wrap{overflow-x:auto}
.ted-dataset-table .text-center{text-align:center}
.ted-dataset-table .is-negative{color:#b42318}
.ted-dataset-table__date{text-align:center;color:#b42318}
.ted-dataset-table__section h4,
.ted-dataset-table__section h5{margin:10px 0}




