Cotações – 🗓️ 06/10/2026 – Scot Consultoria
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 06/10/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Cidade | Compra | Variação (%) |
| PR | Paranaguá | R$ 154,00 | -4,35 |
| PR | Ponta Grossa | R$ 146,00 | -5,19 |
| PR | Norte | R$ 144,00 | -4,95 |
| PR | Oeste | R$ 145,00 | -3,97 |
| PR | Sudoeste | R$ 146,00 | -3,95 |
| RS | Rio Grande | R$ 154,00 | -3,45 |
| RS | Missões | R$ 145,00 | -2,68 |
| RS | Planalto Central | R$ 145,00 | -2,68 |
| MT | Cuiabá | R$ 139,00 | -3,47 |
| MT | Rondonópolis | R$ 139,00 | -3,47 |
| MT | Primavera | R$ 137,00 | -3,52 |
| MT | Canarana | R$ 130,00 | -2,99 |
| MT | Sorriso | R$ 135,00 | -2,88 |
| MT | Lucas do Rio Verde | R$ 132,00 | -4,35 |
| MT | Campo Novo dos Parecis | R$ 137,00 | -1,44 |
| MT | Sapezal | R$ 137,00 | -1,44 |
| MS | Campo Grande | R$ 137,00 | -4,86 |
| MS | Dourados | R$ 137,00 | -4,86 |
| MS | S.G. Oeste | R$ 135,00 | -4,26 |
| MS | Chapadão do Sul | R$ 136,00 | -4,90 |
| DF | Brasília | R$ 138,00 | -4,50 |
| GO | Mineiros | R$ 143,00 | -3,70 |
| GO | Rio Verde | R$ 144,00 | -3,68 |
| GO | Jataí | R$ 143,00 | -3,70 |
| SP | Santos | R$ 153,50 | -4,66 |
| SP | Rancharia | R$ 143,50 | -4,97 |
| SP | Ourinhos | R$ 143,50 | -4,97 |
| SP | Orlândia | R$ 143,50 | -4,97 |
| MG | Uberlândia | R$ 140,00 | -5,41 |
| MG | Uberaba | R$ 140,00 | -5,41 |
| MG | Unaí | R$ 138,00 | -4,50 |
| BA | Luis Eduardo Magalhães | R$ 137,00 | -4,20 |
| MA | Balsas | R$ 142,00 | -2,41 |
| Legenda: Preços médios da soja em R$/saca de 60kg, sem o frete, à vista, para a entrega imediata | |||
.ted-dataset-table-wrap{overflow-x:auto}
.ted-dataset-table .text-center{text-align:center}
.ted-dataset-table .is-negative{color:#b42318}
.ted-dataset-table__date{text-align:center;color:#b42318}
.ted-dataset-table__section h4,
.ted-dataset-table__section h5{margin:10px 0}





