Cotações – 🗓️ 14/09/2026 – Scot Consultoria
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 14/09/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Cidade | Compra | Variação (%) |
| PR | Paranaguá | R$ 160,50 | -0,62 |
| PR | Ponta Grossa | R$ 152,50 | -0,97 |
| PR | Norte | R$ 152,50 | -0,97 |
| PR | Oeste | R$ 149,00 | -1,32 |
| PR | Sudoeste | R$ 150,00 | -1,32 |
| RS | Rio Grande | R$ 160,00 | -1,23 |
| RS | Missões | R$ 150,00 | -3,23 |
| RS | Planalto Central | R$ 150,00 | -3,23 |
| MT | Cuiabá | R$ 142,00 | -2,07 |
| MT | Rondonópolis | R$ 142,00 | -2,07 |
| MT | Primavera | R$ 141,50 | -2,08 |
| MT | Canarana | R$ 133,00 | -2,21 |
| MT | Sorriso | R$ 138,50 | -1,42 |
| MT | Lucas do Rio Verde | R$ 139,00 | -0,71 |
| MT | Campo Novo dos Parecis | R$ 140,00 | -1,41 |
| MT | Sapezal | R$ 140,00 | -1,41 |
| MS | Campo Grande | R$ 144,00 | -0,69 |
| MS | Dourados | R$ 144,00 | -0,69 |
| MS | S.G. Oeste | R$ 140,00 | -1,75 |
| MS | Chapadão do Sul | R$ 142,00 | -1,39 |
| DF | Brasília | R$ 144,50 | -1,37 |
| GO | Mineiros | R$ 148,50 | -0,67 |
| GO | Rio Verde | R$ 149,50 | -0,66 |
| GO | Jataí | R$ 148,50 | -0,67 |
| SP | Santos | R$ 159,50 | -2,15 |
| SP | Rancharia | R$ 149,50 | -2,29 |
| SP | Ourinhos | R$ 149,50 | -2,29 |
| SP | Orlândia | R$ 149,50 | -2,29 |
| MG | Uberlândia | R$ 147,50 | -1,34 |
| MG | Uberaba | R$ 147,50 | -1,34 |
| MG | Unaí | R$ 144,50 | -1,37 |
| BA | Luis Eduardo Magalhães | R$ 141,00 | -0,70 |
| MA | Balsas | R$ 141,00 | -2,76 |
| Legenda: Preços médios da soja em R$/saca de 60kg, sem o frete, à vista, para a entrega imediata | |||
.ted-dataset-table-wrap{overflow-x:auto}
.ted-dataset-table .text-center{text-align:center}
.ted-dataset-table .is-negative{color:#b42318}
.ted-dataset-table__date{text-align:center;color:#b42318}
.ted-dataset-table__section h4,
.ted-dataset-table__section h5{margin:10px 0}




