🗓️ 17/08/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 17/08/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Cidade | Compra | Variação (%) |
| PR | Paranaguá | R$ 150,00 | 1,35 |
| PR | Ponta Grossa | R$ 143,00 | 1,42 |
| PR | Norte | R$ 140,50 | 0,72 |
| PR | Oeste | R$ 138,50 | 1,09 |
| PR | Sudoeste | R$ 139,50 | 1,09 |
| RS | Rio Grande | R$ 148,00 | 0,34 |
| RS | Missões | R$ 139,50 | 1,45 |
| RS | Planalto Central | R$ 139,50 | 1,45 |
| MT | Cuiabá | R$ 135,00 | 2,27 |
| MT | Rondonópolis | R$ 135,00 | 2,27 |
| MT | Primavera | R$ 130,00 | 1,17 |
| MT | Canarana | R$ 118,00 | 2,61 |
| MT | Sorriso | R$ 129,00 | 0,78 |
| MT | Lucas do Rio Verde | R$ 128,50 | 0,39 |
| MT | Campo Novo dos Parecis | R$ 126,00 | 0,80 |
| MT | Sapezal | R$ 126,00 | 0,80 |
| MS | Campo Grande | R$ 134,00 | 1,52 |
| MS | Dourados | R$ 134,00 | 1,52 |
| MS | S.G. Oeste | R$ 128,00 | 1,59 |
| MS | Chapadão do Sul | R$ 129,00 | 0,78 |
| DF | Brasília | R$ 134,50 | 1,13 |
| GO | Mineiros | R$ 137,00 | 1,48 |
| GO | Rio Verde | R$ 138,00 | 1,47 |
| GO | Jataí | R$ 137,00 | 1,48 |
| SP | Santos | R$ 152,00 | 2,01 |
| SP | Rancharia | R$ 142,00 | 2,16 |
| SP | Ourinhos | R$ 142,00 | 2,16 |
| SP | Orlândia | R$ 142,00 | 2,16 |
| MG | Uberlândia | R$ 139,50 | 1,45 |
| MG | Uberaba | R$ 139,50 | 1,45 |
| MG | Unaí | R$ 134,50 | 1,13 |
| BA | Luis Eduardo Magalhães | R$ 131,00 | 0,77 |
| MA | Balsas | R$ 130,00 | 0,78 |
| Legenda: Preços médios da soja em R$/saca de 60kg, sem o frete, à vista, para a entrega imediata | |||
.ted-dataset-table-wrap{overflow-x:auto}
.ted-dataset-table .text-center{text-align:center}
.ted-dataset-table .is-negative{color:#b42318}
.ted-dataset-table__date{text-align:center;color:#b42318}
.ted-dataset-table__section h4,
.ted-dataset-table__section h5{margin:10px 0}






