🗓️ 19/08/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 19/08/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Cidade | Compra | Variação (%) |
| PR | Paranaguá | R$ 152,50 | 0,66 |
| PR | Ponta Grossa | R$ 145,00 | 0,69 |
| PR | Norte | R$ 143,00 | 0,00 |
| PR | Oeste | R$ 141,00 | 1,08 |
| PR | Sudoeste | R$ 142,00 | 1,07 |
| RS | Rio Grande | R$ 150,00 | 0,00 |
| RS | Missões | R$ 140,00 | 0,00 |
| RS | Planalto Central | R$ 140,00 | 0,00 |
| MT | Cuiabá | R$ 135,50 | 0,00 |
| MT | Rondonópolis | R$ 135,50 | 0,00 |
| MT | Primavera | R$ 131,50 | 0,38 |
| MT | Canarana | R$ 124,00 | 2,48 |
| MT | Sorriso | R$ 130,00 | 0,78 |
| MT | Lucas do Rio Verde | R$ 131,00 | 0,77 |
| MT | Campo Novo dos Parecis | R$ 129,00 | 1,57 |
| MT | Sapezal | R$ 129,00 | 1,57 |
| MS | Campo Grande | R$ 135,00 | 0,75 |
| MS | Dourados | R$ 135,00 | 0,75 |
| MS | S.G. Oeste | R$ 130,00 | 0,78 |
| MS | Chapadão do Sul | R$ 132,00 | 1,54 |
| DF | Brasília | R$ 139,00 | 2,96 |
| GO | Mineiros | R$ 137,50 | 0,36 |
| GO | Rio Verde | R$ 138,50 | 0,36 |
| GO | Jataí | R$ 137,50 | 0,36 |
| SP | Santos | R$ 153,50 | 0,99 |
| SP | Rancharia | R$ 143,50 | 1,06 |
| SP | Ourinhos | R$ 143,50 | 1,06 |
| SP | Orlândia | R$ 143,50 | 1,06 |
| MG | Uberlândia | R$ 143,50 | 2,14 |
| MG | Uberaba | R$ 143,50 | 2,14 |
| MG | Unaí | R$ 139,00 | 2,21 |
| BA | Luis Eduardo Magalhães | R$ 134,50 | 1,13 |
| MA | Balsas | R$ 132,00 | 0,76 |
| Legenda: Preços médios da soja em R$/saca de 60kg, sem o frete, à vista, para a entrega imediata | |||
.ted-dataset-table-wrap{overflow-x:auto}
.ted-dataset-table .text-center{text-align:center}
.ted-dataset-table .is-negative{color:#b42318}
.ted-dataset-table__date{text-align:center;color:#b42318}
.ted-dataset-table__section h4,
.ted-dataset-table__section h5{margin:10px 0}




