🗓️ 21/08/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 21/08/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Cidade | Compra | Variação (%) |
| PR | Paranaguá | R$ 154,50 | 0,65 |
| PR | Ponta Grossa | R$ 149,00 | 1,36 |
| PR | Norte | R$ 144,50 | 1,05 |
| PR | Oeste | R$ 144,00 | 1,41 |
| PR | Sudoeste | R$ 145,00 | 1,40 |
| RS | Rio Grande | R$ 150,50 | 0,00 |
| RS | Missões | R$ 141,50 | 0,00 |
| RS | Planalto Central | R$ 141,50 | 0,00 |
| MT | Cuiabá | R$ 136,00 | 0,37 |
| MT | Rondonópolis | R$ 136,00 | 0,37 |
| MT | Primavera | R$ 133,00 | 0,76 |
| MT | Canarana | R$ 126,50 | 0,40 |
| MT | Sorriso | R$ 131,00 | 0,77 |
| MT | Lucas do Rio Verde | R$ 132,00 | 0,76 |
| MT | Campo Novo dos Parecis | R$ 131,00 | 1,16 |
| MT | Sapezal | R$ 131,00 | 1,16 |
| MS | Campo Grande | R$ 137,00 | 1,86 |
| MS | Dourados | R$ 137,00 | 1,86 |
| MS | S.G. Oeste | R$ 133,00 | 2,31 |
| MS | Chapadão do Sul | R$ 134,00 | 1,52 |
| DF | Brasília | R$ 141,00 | 1,44 |
| GO | Mineiros | R$ 140,00 | 1,45 |
| GO | Rio Verde | R$ 141,00 | 1,44 |
| GO | Jataí | R$ 140,00 | 1,45 |
| SP | Santos | R$ 155,50 | 1,30 |
| SP | Rancharia | R$ 145,50 | 1,39 |
| SP | Ourinhos | R$ 145,50 | 1,39 |
| SP | Orlândia | R$ 145,50 | 1,39 |
| MG | Uberlândia | R$ 146,00 | 0,69 |
| MG | Uberaba | R$ 146,00 | 0,69 |
| MG | Unaí | R$ 141,00 | 1,44 |
| BA | Luis Eduardo Magalhães | R$ 138,50 | 0,73 |
| MA | Balsas | R$ 132,50 | 0,00 |
| Legenda: Preços médios da soja em R$/saca de 60kg, sem o frete, à vista, para a entrega imediata | |||
.ted-dataset-table-wrap{overflow-x:auto}
.ted-dataset-table .text-center{text-align:center}
.ted-dataset-table .is-negative{color:#b42318}
.ted-dataset-table__date{text-align:center;color:#b42318}
.ted-dataset-table__section h4,
.ted-dataset-table__section h5{margin:10px 0}




