🗓️ 27/08/2026
Os novos dados já estão disponíveis. Confira rapidamente os principais números e fique atualizado com o cenário atual.
| 27/08/2026 | |||
|---|---|---|---|
| Estado | Cidade | Compra | Variação (%) |
| PR | Paranaguá | R$ 157,50 | 2,61 |
| PR | Ponta Grossa | R$ 150,00 | 3,45 |
| PR | Norte | R$ 148,00 | 3,14 |
| PR | Oeste | R$ 147,50 | 3,51 |
| PR | Sudoeste | R$ 148,50 | 3,48 |
| RS | Rio Grande | R$ 155,00 | 2,65 |
| RS | Missões | R$ 145,00 | 2,11 |
| RS | Planalto Central | R$ 145,00 | 2,11 |
| MT | Cuiabá | R$ 140,00 | 3,70 |
| MT | Rondonópolis | R$ 140,00 | 3,70 |
| MT | Primavera | R$ 136,00 | 3,03 |
| MT | Canarana | R$ 131,00 | 2,34 |
| MT | Sorriso | R$ 131,50 | 1,15 |
| MT | Lucas do Rio Verde | R$ 132,00 | 1,54 |
| MT | Campo Novo dos Parecis | R$ 133,50 | 1,91 |
| MT | Sapezal | R$ 133,50 | 1,91 |
| MS | Campo Grande | R$ 138,50 | 2,59 |
| MS | Dourados | R$ 138,50 | 2,59 |
| MS | S.G. Oeste | R$ 138,00 | 3,76 |
| MS | Chapadão do Sul | R$ 138,00 | 1,47 |
| DF | Brasília | R$ 141,00 | 0,36 |
| GO | Mineiros | R$ 141,50 | 2,91 |
| GO | Rio Verde | R$ 142,50 | 2,89 |
| GO | Jataí | R$ 141,50 | 2,91 |
| SP | Santos | R$ 157,00 | 1,29 |
| SP | Rancharia | R$ 147,00 | 1,38 |
| SP | Ourinhos | R$ 147,00 | 1,38 |
| SP | Orlândia | R$ 147,00 | 1,38 |
| MG | Uberlândia | R$ 148,00 | 1,37 |
| MG | Uberaba | R$ 148,00 | 1,37 |
| MG | Unaí | R$ 141,00 | 0,36 |
| BA | Luis Eduardo Magalhães | R$ 138,00 | 1,10 |
| MA | Balsas | R$ 138,00 | 2,99 |
| Legenda: Preços médios da soja em R$/saca de 60kg, sem o frete, à vista, para a entrega imediata | |||
.ted-dataset-table-wrap{overflow-x:auto}
.ted-dataset-table .text-center{text-align:center}
.ted-dataset-table .is-negative{color:#b42318}
.ted-dataset-table__date{text-align:center;color:#b42318}
.ted-dataset-table__section h4,
.ted-dataset-table__section h5{margin:10px 0}




