| MAR 25 | 89,70 | 0,75 % |
| MAI 25 | 80,31 | 0,78 % |
| JUL 25 | 72,75 | 0,61 % |
| SET 25 | 72,24 | 0,47 % |
| MAR 25 | 89,70 | 0,75 % |
| MAI 25 | 80,31 | 0,78 % |
| JUL 25 | 72,75 | 0,61 % |
| SET 25 | 72,24 | 0,47 % |
Site protegido contra cópia de conteúdoJavascript não detectado. Javascript necessário para este site funcionar. Ative-o nas configurações do seu navegador e atualize esta página.